Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Irmgards Nusskranz Irmgards Nusskranz x normal 1229 369 8.07 22.05 34.02 3.01 4.35 14.62 2.61 0.17 2.44
Nudeln mit Hack und Gorgonzola-Oliven-Soße Nudeln mit Hack und Gorgonzola-Oliven-Soße 2 normal 1599 190 8.40 10.60 14.87 2.21 4.09 4.68 0.75 0.09 0.65
Kohlrouladen mit Kartoffeln Kohlrouladen mit Kartoffeln 4 normal 2159 102 6.23 4.94 7.67 1.58 2.02 2.18 0.53 0.12 0.41
American Apple Pie American Apple Pie x einfach 2231 183 1.96 6.64 28.55 1.76 3.49 1.95 1.10 0.17 0.93
Steinpilzsuppe Steinpilzsuppe 4 normal 750 82 1.75 4.73 2.97 1.97 2.06 2.42 0.68 0.13 0.55
Birnenkuchen Birnenkuchen x normal 1623 179 3.48 7.40 24.44 2.01 3.91 2.50 1.03 0.14 0.90
Spinatknödel mit Tomatensalat Spinatknödel mit Tomatensalat 4 normal 1510 87 4.39 4.27 7.17 1.61 1.75 1.66 0.54 0.10 0.44
Apfel-Tarte Apfel-Tarte x normal 1783 278 3.22 19.34 22.54 1.51 10.36 5.96 2.29 0.36 1.93
Zwiebelkuchen vom Blech Zwiebelkuchen vom Blech x normal 2537 132 4.45 7.38 11.75 1.33 3.56 2.42 0.86 0.12 0.74
Quark - Butterstollen Quark - Butterstollen 6 einfach 1642 366 6.99 15.27 47.08 2.16 6.88 6.30 1.32 0.15 1.17
Quinoa mit buntem Currygemüse und Tofustreifen Quinoa mit buntem Currygemüse und Tofustreifen 4 normal 2507 89 3.80 4.03 9.26 1.54 0.68 1.54 1.43 0.11 1.32
Zwiebelkuchen Zwiebelkuchen x normal 2589 156 5.35 8.84 13.45 1.22 4.38 2.91 0.95 0.13 0.82
Reis mit Puten-Champignon-Geschnetzeltem Reis mit Puten-Champignon-Geschnetzeltem 2 einfach 1299 121 7.70 4.18 12.76 0.86 2.06 1.50 0.96 0.14 0.82
herzhafte Zucchini Muffins herzhafte Zucchini Muffins 4 normal 979 253 11.27 15.22 17.26 2.88 3.74 5.54 3.89 0.09 3.80
Reis mit Tofu-Champignonrahm Reis mit Tofu-Champignonrahm 2 einfach 1080 140 4.99 6.27 15.46 1.34 3.02 2.13 1.66 0.21 1.45
mildes Chili mildes Chili 4 normal 2078 110 8.28 6.61 4.26 2.10 2.78 2.86 0.50 0.12 0.38
Spätzle-Linsen-Eintopf Spätzle-Linsen-Eintopf 4 normal 1667 226 11.74 6.91 27.52 4.79 2.34 2.69 1.69 0.14 1.55
Karottensuppe mit Ingwer Karottensuppe mit Ingwer 4 normal 1322 55 0.95 1.06 8.18 1.71 0.27 0.44 0.32 0.01 0.31
Blumenkohlgratin Blumenkohlgratin 4 normal 1351 93 4.26 6.64 4.00 1.73 2.96 2.20 0.70 0.13 0.57
Spinatquiche Spinatquiche 4 normal 1292 218 7.55 14.61 14.01 1.33 7.77 4.24 1.50 0.19 1.31

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr