Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Hirsetaler auf Tomatensalsa Hirsetaler auf Tomatensalsa 4 normal 1405 129 4.21 7.63 10.34 1.58 2.24 3.73 1.17 0.10 1.07
Entenbrust mit Blaukraut und Kartoffelknödeln Entenbrust mit Blaukraut und Kartoffelknödeln 4 normal 2488 200 6.45 7.80 24.67 2.01 3.18 2.97 1.19 0.17 1.02
Spätzle mit Linsen Spätzle mit Linsen 4 normal 2476 182 9.94 5.66 21.61 3.91 1.88 2.21 1.38 0.11 1.27
Feldsalat mit Champignons und Walnüssen Feldsalat mit Champignons und Walnüssen 2 einfach 754 98 3.02 8.64 2.07 1.79 1.15 1.86 5.28 1.02 4.26
klassische Kohlrouladen klassische Kohlrouladen 4 normal 1776 133 7.53 7.82 6.70 1.80 3.35 3.26 0.85 0.16 0.69
Pasta mit Kürbis Pasta mit Kürbis 4 einfach 2029 153 5.72 5.59 19.65 2.38 2.98 1.68 0.75 0.10 0.65
Kartoffelbrei mit Bratchampignons Kartoffelbrei mit Bratchampignons 2 einfach 1396 63 2.86 1.48 9.18 1.36 0.78 0.39 0.25 0.06 0.19
Steinpilz-Risotto Steinpilz-Risotto 4 normal 927 249 6.46 10.54 26.44 3.15 3.91 4.12 1.14 0.18 0.96
Risotto mit Pistazien und Tomaten Risotto mit Pistazien und Tomaten 4 normal 1251 289 7.78 12.10 32.44 1.59 3.52 5.79 1.40 0.10 1.29
feine Paprikasosse feine Paprikasosse 4 einfach 989 47 1.15 1.85 5.41 2.40 0.28 1.11 0.32 0.04 0.28
Tomaten-Risotto Tomaten-Risotto 4 normal 1441 194 4.30 7.58 25.68 1.13 2.13 3.76 0.68 0.06 0.62
cremige Pilzsuppe cremige Pilzsuppe 4 einfach 1455 49 1.31 2.25 5.46 0.87 1.31 0.72 0.35 0.06 0.29
Apfel-Streuselkuchen Apfel-Streuselkuchen x normal 2119 265 5.80 12.92 30.85 1.89 5.50 4.61 2.06 0.23 1.84
Donauwellen Donauwellen x normal 3030 306 3.62 18.64 30.53 1.27 10.28 5.73 1.87 0.26 1.61
Gemüse - Quiche Gemüse - Quiche 8 normal 1622 174 6.88 10.43 13.04 1.39 5.06 3.29 1.41 0.21 1.20
Amaranth mit Spargelgemüse Amaranth mit Spargelgemüse 4 normal 2758 128 5.03 6.38 12.04 2.59 1.67 3.14 1.09 0.06 1.03
Rindersteak mit Grillgemüse und Barbecuesoße Rindersteak mit Grillgemüse und Barbecuesoße 2 normal 1153 88 8.25 2.84 4.71 1.08 1.06 1.22 0.37 0.06 0.31
Kräuterrisotto Kräuterrisotto 4 normal 945 262 5.88 9.29 33.82 1.22 3.25 3.78 0.99 0.10 0.89
Steak mit Pilzen Steak mit Pilzen 4 normal 1309 74 8.83 3.08 1.42 1.18 1.15 1.26 0.47 0.13 0.34
rotes Risotto mit Tofu und Zucchini rotes Risotto mit Tofu und Zucchini 4 normal 1527 201 5.47 6.42 26.78 1.06 2.14 2.41 0.89 0.10 0.80

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr