Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Baklava mit Nüssen Baklava mit Nüssen normal 1359 349 5.13 17.80 41.95 1.70 7.83 4.27 4.82 0.89 3.93
Apfel auf Blätterteig Apfel auf Blätterteig 6 normal 946 282 2.97 17.75 27.73 1.76 5.79 3.41 5.51 0.44 5.07
Empanadas Empanadas 4 normal 1128 270 10.89 18.74 14.73 1.12 5.95 5.73 4.24 0.34 3.90
Baklava Baklava normal 1912 402 6.31 25.14 38.02 4.15 8.85 6.09 7.52 0.32 7.20
Baklava nach Art des Hauses Baklava nach Art des Hauses 4 normal 1359 476 7.75 36.99 28.97 2.93 9.01 9.85 14.68 2.18 12.50
ein Blech Baklava ein Blech Baklava 12 normal 2650 383 4.52 17.16 52.02 1.15 6.67 4.17 5.85 1.09 4.77
Feta-Spinat Taschen Feta-Spinat Taschen 4 einfach 666 276 6.22 18.31 21.62 1.61 6.03 3.09 5.67 0.42 5.26
Spinattaschen Spinattaschen 4 einfach 1379 207 6.11 14.25 13.20 1.60 5.03 2.87 4.05 0.33 3.71
Kirschtaschen Kirschtaschen 6 einfach 1064 156 1.79 5.96 23.26 0.95 1.51 0.97 2.15 0.17 1.99
Schweineöhrchen Schweineöhrchen normal 687 436 9.49 26.08 41.03 4.30 4.07 11.48 7.24 0.28 6.95
Spinat-Feta-Taschen Spinat-Feta-Taschen 4 einfach 615 184 8.59 14.12 5.44 1.59 6.41 3.29 2.85 0.27 2.59
Apfelsauerkrautstrudel Apfelsauerkrautstrudel normal 1773 194 9.51 12.41 8.55 1.28 3.35 2.78 4.61 0.72 3.90
Apfel - Blätterteig - Kuchen Apfel - Blätterteig - Kuchen schwer 2306 185 3.28 9.52 19.77 1.58 3.28 2.60 2.32 0.19 2.13
Wildschwein im Blätterteigmantel Wildschwein im Blätterteigmantel 4 normal 1320 221 10.30 15.13 11.18 1.02 4.40 4.55 3.95 0.27 3.68
Blätterteigteilchen  mit Erdbeerfüllung Blätterteigteilchen mit Erdbeerfüllung 12 einfach 800 270 2.95 12.61 34.22 1.69 3.16 1.90 4.63 0.33 4.30
Gemüsekuchen Gemüsekuchen 6 normal 1886 118 3.36 7.86 8.52 1.91 2.54 1.84 2.55 0.26 2.29
Kaiserkuchen Kaiserkuchen 4 schwer 1255 381 6.58 26.93 27.32 1.93 10.08 8.74 4.73 0.34 4.39
Blätterteigstreifen mit Frischkäse Blätterteigstreifen mit Frischkäse normal 1045 268 12.31 18.08 12.69 1.11 8.27 5.07 4.17 0.29 3.87
1,2,3 Apfelstücke 1,2,3 Apfelstücke normal 987 229 5.29 13.71 21.02 1.68 4.16 2.82 4.05 0.28 3.77
Vanille-Blätterteigkissen Vanille-Blätterteigkissen normal 1237 304 4.07 18.20 31.08 1.13 7.31 4.40 4.54 0.47 4.07

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr