Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | warmer Eier-Punsch | 4 | einfach | 1724 | 166 | 1.66 | 3.66 | 17.98 | 0.37 | 1.60 | 1.18 | 0.66 | 0.09 | 0.57 |
![]() | Eggnog klassisch | 2 | normal | 1182 | 168 | 5.47 | 10.23 | 10.64 | 0.31 | 4.29 | 3.27 | 1.95 | 0.26 | 1.69 |
![]() | Apfeltee | 4 | einfach | 1112 | 57 | 0.38 | 0.47 | 12.21 | 0.73 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.08 |
![]() | gelbe Bowle | 10 | einfach | 4492 | 77 | 0.26 | 0.08 | 6.47 | 0.32 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
![]() | Winter-Schmaus (Eggnog) | 4 | normal | 958 | 165 | 0.68 | 3.55 | 14.47 | 0.83 | 1.59 | 1.00 | 0.76 | 0.11 | 0.65 |
![]() | Wintertraum | 4 | einfach | 946 | 165 | 0.63 | 3.54 | 14.21 | 0.46 | 1.59 | 1.00 | 0.76 | 0.11 | 0.65 |
![]() | Long Island Icetea | 1 | einfach | 275 | 108 | 0.11 | 0.06 | 5.58 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
![]() | Cafe Caramel | 4 | normal | 453 | 154 | 1.50 | 2.38 | 12.72 | 1.23 | 1.05 | 0.69 | 0.47 | 0.06 | 0.40 |
![]() | Sommerdrink | 4 | einfach | 1627 | 113 | 1.46 | 3.56 | 18.03 | 0.94 | 0.36 | 2.26 | 0.75 | 0.06 | 0.69 |
![]() | Bloody Mary | 1 | einfach | 380 | 49 | 0.75 | 0.19 | 2.89 | 0.88 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
![]() | beschwippste Bananenmilch | 4 | einfach | 1118 | 77 | 3.01 | 2.99 | 8.33 | 0.38 | 1.68 | 0.96 | 0.25 | 0.04 | 0.21 |
![]() | Eierpunsch | 6 | normal | 1947 | 163 | 2.67 | 8.87 | 12.55 | 0.23 | 4.07 | 2.67 | 1.71 | 0.24 | 1.47 |
![]() | Cafe Schoko | 1 | einfach | 114 | 303 | 3.45 | 15.92 | 30.45 | 2.79 | 8.75 | 4.86 | 1.68 | 0.23 | 1.44 |
![]() | Frühstückdrink mit Mango | 4 | einfach | 1074 | 65 | 3.59 | 1.49 | 8.56 | 1.20 | 0.71 | 0.46 | 0.19 | 0.03 | 0.16 |
![]() | Orangencocktail | 1 | einfach | 273 | 145 | 0.37 | 0.19 | 8.38 | 0.16 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.06 |
![]() | Alkoholfreier Winterpunsch | 8 | einfach | 1753 | 54 | 0.54 | 0.24 | 11.72 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
![]() | gesunder Kresse-Kefir-Drink | 2 | einfach | 501 | 98 | 2.81 | 7.69 | 3.70 | 0.44 | 4.89 | 2.64 | 0.94 | 0.19 | 0.75 |
![]() | Eierpunsch mit Sahne | 10 | normal | 1760 | 172 | 1.56 | 4.90 | 15.09 | 0.63 | 1.90 | 1.64 | 0.91 | 0.12 | 0.79 |
![]() | Schokcafe | 2 | einfach | 139 | 338 | 4.29 | 18.65 | 33.31 | 4.00 | 10.64 | 5.79 | 1.51 | 0.21 | 1.31 |
![]() | Cafe deluxe | 4 | normal | 514 | 220 | 3.70 | 16.39 | 14.80 | 2.35 | 8.63 | 4.87 | 2.29 | 0.33 | 1.96 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.