Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Steakgewürz Steakgewürz x einfach 153 380 2.46 1.76 87.06 3.04 0.32 0.27 0.92 0.09 0.83
süße Reisbällchen in Azukibohnenmantel süße Reisbällchen in Azukibohnenmantel x normal 411 371 6.50 0.56 82.36 0.37 0.03 0.05 0.06 0.01 0.05
flotte Anisplätzchen flotte Anisplätzchen 8 normal 524 391 3.65 7.09 77.37 0.08 2.07 2.90 1.21 0.11 1.10
Marshmallowdoppelkeks Marshmallowdoppelkeks x einfach 31 407 7.18 7.92 75.57 2.99 3.14 3.87 0.66 0.05 0.61
Anisplätzchen Anisplätzchen x normal 351 359 6.51 3.04 74.74 1.80 0.89 1.22 0.92 0.07 0.85
schnelle Erdbeermilch schnelle Erdbeermilch 1 einfach 43 286 0.06 0.03 72.80 0.47 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01
Aachener Printen Aachener Printen 8 normal 1472 320 4.76 0.66 72.52 1.74 0.11 0.16 0.24 0.02 0.22
Aachener Printen Aachener Printen 20 normal 1136 351 5.33 4.61 71.13 1.85 2.39 1.32 0.51 0.06 0.45
Aachener Printen II Aachener Printen II 8 normal 1147 351 5.33 4.57 71.07 1.84 2.37 1.30 0.51 0.06 0.45
Aniswölckchen Aniswölckchen x normal 268 291 3.53 0.20 67.80 0.17 0.01 0.14 0.02 0.00 0.02
Knusperberge Knusperberge x einfach 370 411 9.46 11.81 66.10 6.59 8.63 2.51 0.32 0.02 0.31
Koshian Koshian x normal 450 333 11.94 0.89 65.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pulver für Mocca Pulver für Mocca x einfach 416 417 12.91 10.81 65.23 1.46 6.71 3.71 0.41 0.07 0.34
Spekulatius Spekulatius x normal 969 435 5.77 17.45 63.47 1.88 8.83 5.11 2.50 0.34 2.16
Gingernuts Gingernuts x normal 897 403 7.16 13.26 63.30 2.20 7.98 3.47 0.62 0.08 0.54
schnellste Amerikaner schnellste Amerikaner 9 einfach 924 367 4.47 10.21 63.28 1.09 5.87 2.95 0.98 0.14 0.84
Popcorn salzig und süß Popcorn salzig und süß x einfach 210 337 8.25 5.47 63.00 7.33 1.07 1.78 2.02 0.06 1.96
mehrtägige Aachener Printen mehrtägige Aachener Printen 8 normal 1475 287 4.85 1.20 62.41 1.31 0.36 0.47 0.36 0.03 0.33
Espressosirup Espressosirup x einfach 276 254 0.12 0.08 62.06 0.26 0.02 0.01 0.04 0.00 0.04
Zimtwaffeln mit Mandeln Zimtwaffeln mit Mandeln x normal 255 386 11.29 8.07 61.87 3.94 2.42 6.02 2.58 0.12 2.47

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr