Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
sahniger Apfelauflauf sahniger Apfelauflauf 6 einfach 555 117 0.49 4.68 18.02 1.82 1.84 1.61 1.34 0.15 1.18
Vollkorngebäck Vollkorngebäck x einfach 609 404 8.95 23.29 39.59 4.45 9.84 7.65 4.38 0.41 3.97
Vegitoast mit Tofu und Aubergine Vegitoast mit Tofu und Aubergine 4 einfach 919 174 7.76 9.84 13.55 1.86 3.02 3.21 2.68 0.24 2.44
Lachsrisotto Lachsrisotto 3 normal 675 245 11.02 10.76 24.03 0.85 3.64 4.00 1.72 0.80 0.92
Aperol orange Aperol orange 1 einfach 194 85 0.35 0.07 6.86 0.29 0.01 0.02 0.03 0.01 0.02
Panir (indischer Frischkäse) selber machen Panir (indischer Frischkäse) selber machen x normal 615 64 3.23 3.56 4.60 0.00 2.32 0.85 0.07 0.02 0.05
Börek Börek 4 normal 1085 277 12.13 14.42 24.56 0.07 6.10 4.36 0.71 0.14 0.57
Gänsekeule mit Rösti und Rosenkohl Gänsekeule mit Rösti und Rosenkohl 4 normal 3238 154 8.51 10.74 5.27 1.41 3.55 4.98 1.37 0.12 1.25
Arabischer Sirupkuchen Arabischer Sirupkuchen x einfach 1124 196 3.83 5.30 32.80 1.96 3.42 0.82 0.91 0.14 0.78
süße Arme Ritter süße Arme Ritter 2 einfach 504 204 5.00 14.10 14.36 1.37 5.45 4.98 2.76 0.21 2.55
Garnelenvorspeise Garnelenvorspeise 4 einfach 753 109 12.56 5.15 3.12 0.33 1.04 2.38 1.28 0.29 1.00
Bärlauch-Schinken-Gratin Bärlauch-Schinken-Gratin 4 einfach 1650 88 5.58 5.68 3.31 1.37 2.93 1.70 0.45 0.06 0.39
Ostergebäck aus Reis Ostergebäck aus Reis x normal 3153 207 5.80 8.96 25.33 1.48 2.54 3.99 1.69 0.10 1.59
Blauschimmelbagel Blauschimmelbagel 2 einfach 420 257 14.01 14.46 20.54 0.26 7.92 3.40 0.48 0.17 0.31
Anisflocken Anisflocken 10 einfach 375 482 2.32 27.64 56.31 1.03 14.15 8.33 3.72 0.53 3.20
Egerlingsuppe Egerlingsuppe 4 normal 2363 57 1.84 3.44 4.30 2.79 1.65 0.99 0.61 0.12 0.49
Apfel-Lauch-Wurst-Salat Apfel-Lauch-Wurst-Salat 4 normal 1192 142 3.05 10.93 7.60 1.23 5.08 4.21 2.52 0.29 2.23
Trüffel-Kartoffelsuppe Trüffel-Kartoffelsuppe 2 normal 787 73 1.66 2.02 9.51 2.55 0.32 1.38 0.24 0.04 0.20
Rettich japanisch in Hackfleisch Rettich japanisch in Hackfleisch 4 einfach 1429 69 5.19 3.56 3.70 0.86 1.50 1.61 0.25 0.10 0.16
Sandwiches für die Fahrt Sandwiches für die Fahrt 6 normal 1267 160 7.40 7.80 14.89 2.20 3.11 3.06 1.33 0.17 1.16

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr