Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Aioli mit Petersilie Aioli mit Petersilie x schwer 802 389 2.35 41.19 3.36 0.14 10.36 25.24 3.32 0.40 2.93
Aprikosen-Schoko-Konfektkugeln Aprikosen-Schoko-Konfektkugeln 8 schwer 730 450 5.40 27.10 43.29 9.83 22.48 3.82 0.37 0.03 0.33
Sauce Hollandaise Sauce Hollandaise 4 schwer 262 518 4.71 55.76 0.92 0.12 31.08 16.50 4.42 0.65 3.77
Rehrücken mit Rotweinsauce und Apfel Rehrücken mit Rotweinsauce und Apfel 4 schwer 3677 116 13.04 3.92 4.58 0.48 1.90 1.50 0.31 0.06 0.25
Ying und Yang Suppe Ying und Yang Suppe 6 schwer 1523 44 1.15 1.06 6.89 1.46 0.24 0.34 0.35 0.02 0.33
Aprikosenkugeln Aprikosenkugeln 40 schwer 698 433 6.41 25.28 39.84 6.72 11.25 9.69 2.26 0.13 2.12
Fischtopf Fischtopf 2 schwer 1616 70 6.89 1.29 4.06 0.91 0.30 0.39 0.39 0.25 0.14
Aprikosen - Kaltschale Aprikosen - Kaltschale 4 schwer 1258 115 2.28 2.91 18.79 1.11 1.78 1.20 0.34 0.05 0.30
Königskrabbe auf Gemüsescheibe und Tomate Königskrabbe auf Gemüsescheibe und Tomate 4 schwer 9991 81 13.51 2.37 1.17 0.32 0.36 1.14 0.48 0.31 0.17
pilzgefüllte Eisbeine vom Grill pilzgefüllte Eisbeine vom Grill 2 schwer 695 194 13.92 12.68 4.86 0.66 4.89 5.55 1.85 0.21 1.64
Afrikanischer Pfeffertopf Afrikanischer Pfeffertopf 4 schwer 2859 206 11.94 12.87 10.79 1.93 3.60 6.54 2.19 0.16 2.03
Zander mit Lauchdach Zander mit Lauchdach 4 schwer 937 141 13.76 6.30 6.63 0.65 3.27 2.37 1.27 0.25 1.02
Baby-Steinbutt in Prosecco-Schaum Baby-Steinbutt in Prosecco-Schaum 4 schwer 2092 195 9.08 11.53 11.70 1.12 4.82 4.65 1.50 0.34 1.16
3 - farbige Fischterrine 3 - farbige Fischterrine 6 schwer 867 149 15.03 9.05 0.85 0.09 3.83 3.12 1.70 1.20 0.49
bieriges Spanferkel bieriges Spanferkel 6 schwer 4018 228 16.62 18.07 0.12 0.00 7.09 7.98 1.60 0.32 1.28
Vanille-Windbeutel mit Erdbeeren Vanille-Windbeutel mit Erdbeeren x schwer 1500 216 4.87 14.95 15.73 0.93 6.70 4.61 2.70 0.39 2.31
überbackene Austern mit Estragon überbackene Austern mit Estragon 2 schwer 971 146 7.22 11.19 4.10 0.01 6.57 3.22 0.59 0.31 0.28
Huhn in Ananas Huhn in Ananas 4 schwer 2082 190 11.39 13.22 6.28 0.73 4.57 5.32 2.89 0.35 2.54
After - Eight Rolle After - Eight Rolle x schwer 1521 274 4.86 15.47 26.72 2.82 7.48 4.63 2.96 0.41 2.55
Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung auf Kartoffeln Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung auf Kartoffeln 4 schwer 2051 121 2.34 5.86 14.23 2.91 2.55 1.84 1.04 0.09 0.95

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr