Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Zitronenmayo Zitronenmayo 2 schwer 412 693 2.05 76.50 1.73 0.06 8.84 19.41 37.33 0.21 37.12
Aioli einfach Aioli einfach x normal 288 684 3.37 75.00 1.86 0.19 8.95 19.40 35.99 0.25 35.74
leckeres Bärlauchpesto leckeres Bärlauchpesto 4 einfach 653 563 9.85 58.37 1.43 1.05 7.76 11.30 30.21 3.94 26.26
kandierte Walnuss kandierte Walnuss x einfach 319 580 10.11 44.29 26.77 3.11 4.09 7.32 32.38 6.31 26.08
Senf-French Dressing Senf-French Dressing x einfach 92 457 1.12 49.63 2.20 0.26 5.28 12.41 24.87 0.15 24.72
Sugo di noci - Walnußsoße Sugo di noci - Walnußsoße x normal 333 544 12.09 53.84 4.78 2.54 11.81 10.88 28.68 5.40 23.28
Walnuss-Bärlauch-Pesto Walnuss-Bärlauch-Pesto 4 einfach 456 460 6.83 47.24 3.47 1.25 7.11 8.83 27.53 5.14 22.38
Knoblauch-Salatdressing Knoblauch-Salatdressing x einfach 76 401 2.57 41.15 5.65 0.66 7.02 6.86 25.53 3.29 22.23
Sonnenblumenkern-Salatdressing Sonnenblumenkern-Salatdressing x einfach 232 394 5.71 38.12 7.94 1.29 6.33 6.22 24.20 2.54 21.65
Essig-Öl-Salatdressing mit Ei und Kapern Essig-Öl-Salatdressing mit Ei und Kapern x einfach 290 412 3.16 43.73 2.26 0.17 5.09 11.11 21.26 0.11 21.15
Chili - Schalotten - Öl Chili - Schalotten - Öl x einfach 1480 611 1.01 67.24 2.96 1.44 11.21 29.30 21.82 1.01 20.81
Essig-Öl-Salatdressing mit Schnittlauch Essig-Öl-Salatdressing mit Schnittlauch x einfach 162 347 1.35 37.45 1.05 1.68 4.00 9.22 18.85 0.17 18.68
Walnuss-Rucola-Pesto Walnuss-Rucola-Pesto 4 einfach 412 651 9.82 67.13 4.29 1.84 9.87 31.12 22.35 4.00 18.35
Backerbsen selber machen Backerbsen selber machen x einfach 282 676 3.39 71.03 7.96 0.70 23.08 22.76 19.52 1.27 18.24
Apfel - Vinaigrette auf Vorrat Apfel - Vinaigrette auf Vorrat x normal 1140 339 0.66 35.19 5.09 1.60 3.81 8.64 17.78 0.09 17.68
Salatsauce mit Speck Salatsauce mit Speck x einfach 245 340 8.67 33.82 0.69 0.16 4.45 8.98 15.74 0.10 15.65
Ägyptischer Reis Ägyptischer Reis 2 einfach 207 498 5.72 30.01 51.63 1.94 3.34 7.37 14.99 0.07 14.92
leckere Berliner leckere Berliner 12 normal 2617 610 3.42 58.81 18.77 1.25 19.31 18.66 15.93 1.04 14.88
kalte Walnusssoße kalte Walnusssoße x einfach 589 262 5.20 26.84 0.86 0.66 2.86 5.97 15.11 1.04 14.06
Berliner selber machen Berliner selber machen x normal 1920 595 4.14 54.51 22.21 1.05 18.63 17.86 14.83 0.99 13.84

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr