Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Salsa Salsa x normal 673 49 1.27 1.82 4.54 1.22 0.27 1.12 0.28 0.03 0.25
Träumertorte Träumertorte x normal 1388 375 5.13 22.64 36.07 2.10 9.97 7.63 3.64 0.41 3.23
Vanillekipferl Vanillekipferl x normal 725 496 7.18 30.19 49.18 2.74 12.29 10.97 4.58 0.45 4.13
geschichteter Apfelkuchen geschichteter Apfelkuchen x normal 1622 200 2.48 9.70 25.61 1.99 4.92 2.79 1.74 0.26 1.48
Essig-Öl-Salatdressing mit Ei und Kapern Essig-Öl-Salatdressing mit Ei und Kapern x einfach 290 412 3.16 43.73 2.26 0.17 5.09 11.11 21.26 0.11 21.15
Apfel - Mohn Kuchen Apfel - Mohn Kuchen x einfach 2159 153 3.33 5.06 20.25 3.14 0.65 0.53 3.75 0.08 3.67
alkoholischer Egg Nogg alkoholischer Egg Nogg x normal 2514 158 2.13 6.22 4.17 0.16 2.96 1.80 1.21 0.18 1.04
Irmgards Spitzbuben Irmgards Spitzbuben x normal 584 415 5.57 18.40 54.65 1.86 9.93 6.29 2.98 0.39 2.58
Himbeerherz Himbeerherz x schwer 1298 159 3.34 5.21 23.59 1.75 2.42 1.93 0.59 0.09 0.51
Plätzchen -pikant (glutenfrei) Plätzchen -pikant (glutenfrei) x einfach 475 313 5.87 16.56 34.69 1.58 8.28 5.07 2.54 0.35 2.19
Amarenakirschen Amarenakirschen x einfach 1165 202 0.30 0.17 47.06 0.38 0.04 0.05 0.05 0.02 0.03
Knoblauchöl Knoblauchöl x einfach 690 868 0.13 97.83 0.81 0.04 14.07 69.69 8.97 0.84 8.14
Tofu-Eis- Banane Tofu-Eis- Banane x einfach 730 104 2.80 6.21 8.88 0.66 3.68 2.14 1.40 0.21 1.19
Schlagsahne auf vegane Art Schlagsahne auf vegane Art x einfach 300 239 7.31 20.17 7.65 1.23 1.73 13.50 4.03 0.15 3.88
Strohhütchen Strohhütchen x normal 1228 501 8.00 33.87 41.73 3.01 10.09 18.49 4.12 0.38 3.74
Kümmel-Vollkorn-Weizenbrot Kümmel-Vollkorn-Weizenbrot x einfach 960 228 7.25 7.21 33.27 5.30 3.49 1.84 0.87 0.05 0.83
Salat Couscous Salat Couscous x einfach 1207 218 3.51 14.16 18.87 2.43 2.03 9.66 1.50 0.14 1.36
Asia Avocado Dip Asia Avocado Dip x einfach 394 302 2.63 31.11 5.28 2.21 11.23 13.73 3.56 0.43 3.13
Amarettini - Kirschtorte Amarettini - Kirschtorte x normal 1984 214 2.53 13.03 21.40 0.68 7.58 3.93 0.67 0.12 0.55
Kanada-Muffins Kanada-Muffins x einfach 846 301 4.51 8.53 50.80 1.78 1.31 2.14 3.98 0.04 3.93

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr