Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Halloumi gekocht Halloumi gekocht 2 einfach 700 108 7.90 8.53 0.00 0.00 5.87 1.77 0.22 0.07 0.16
Entrecote traditionell Entrecote traditionell 2 normal 222 218 18.52 16.14 0.01 0.00 4.85 7.39 3.16 0.24 2.92
Grill-Halloumi Grill-Halloumi 2 einfach 210 402 26.34 33.19 0.01 0.00 20.25 9.29 1.18 0.26 0.92
Gebratener Halloumi Gebratener Halloumi 2 einfach 215 412 25.74 34.56 0.01 0.00 20.91 8.47 2.56 0.31 2.25
Filet Mignon am Spieß Filet Mignon am Spieß 4 normal 667 162 19.80 9.24 0.05 0.00 2.88 4.11 1.69 0.12 1.57
gebratene Putenflügel gebratene Putenflügel 4 einfach 678 215 19.39 15.40 0.06 0.01 4.87 4.72 4.92 0.98 3.94
gebratene Hähnchenflügel gebratene Hähnchenflügel 4 einfach 528 238 15.66 19.78 0.07 0.02 5.80 7.96 4.89 0.31 4.58
verpackte Tournedos verpackte Tournedos 4 einfach 846 139 20.52 6.29 0.08 0.00 2.26 2.75 0.79 0.07 0.72
Filet Mignon vom Grill Filet Mignon vom Grill 4 einfach 644 145 20.38 7.03 0.10 0.00 2.50 3.15 0.99 0.08 0.90
bieriges Spanferkel bieriges Spanferkel 6 schwer 4018 228 16.62 18.07 0.12 0.00 7.09 7.98 1.60 0.32 1.28
Lammkotelett marinieren Lammkotelett marinieren 4 einfach 477 267 16.89 22.40 0.14 0.05 6.98 11.86 1.49 0.26 1.24
Kräuter-Spanferkel Kräuter-Spanferkel 8 schwer 5341 242 16.68 19.72 0.14 0.04 7.33 9.21 1.69 0.33 1.36
T-Bone-Steak einfach gegrillt T-Bone-Steak einfach gegrillt 1 einfach 510 169 21.11 9.44 0.16 0.05 3.35 4.27 1.26 0.14 1.11
T-Bone-Steak mit Rosmarin T-Bone-Steak mit Rosmarin 1 einfach 510 169 21.11 9.44 0.16 0.05 3.35 4.27 1.26 0.14 1.11
gegrilltes Porterhousesteak gegrilltes Porterhousesteak 2 einfach 1965 182 20.15 11.04 0.17 0.03 3.53 4.97 1.85 0.16 1.69
Rinderfilet in Sherrymarinade Rinderfilet in Sherrymarinade 4 einfach 887 141 19.14 6.28 0.17 0.02 2.05 2.75 1.03 0.08 0.95
klassische Chateaubriands klassische Chateaubriands 2 normal 656 166 19.50 9.73 0.21 0.04 3.36 4.00 1.67 0.12 1.55
Entenpfanne Entenpfanne 4 normal 1059 234 17.78 18.29 0.23 0.14 5.87 8.65 2.73 0.22 2.51
Schweinenacken-Braten Schweinenacken-Braten 6 normal 830 194 18.71 13.21 0.24 0.05 5.30 6.18 1.08 0.24 0.84
Gorgonzola auf Filetsteak Gorgonzola auf Filetsteak 4 einfach 968 146 20.00 6.94 0.28 0.01 3.82 2.36 0.27 0.05 0.21

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr