Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
bunter Spargelsalat mit Gemüse und Feta bunter Spargelsalat mit Gemüse und Feta 2 normal 1030 110 4.53 8.95 2.78 1.28 3.71 3.22 1.33 0.14 1.19
Pilzrisotto an Lachs und Spargel Pilzrisotto an Lachs und Spargel 4 normal 2012 157 8.37 8.57 10.51 1.54 3.12 2.95 1.83 0.76 1.07
Spargel mit Ei-Brösel, Pangasius und Kartoffel Spargel mit Ei-Brösel, Pangasius und Kartoffel 4 normal 1824 125 7.71 7.74 6.11 0.79 3.50 2.51 1.26 0.16 1.11
Spargel mit Sauce Hollandaise, Kartoffeln und Schinken Spargel mit Sauce Hollandaise, Kartoffeln und Schinken 4 normal 2126 115 3.34 8.80 5.52 1.07 4.21 2.75 1.32 0.18 1.14
Steak mit Spargel und Salzkartoffeln Steak mit Spargel und Salzkartoffeln 4 normal 2168 138 9.36 8.92 4.82 0.69 4.37 3.10 0.85 0.12 0.73
Pfannkuchen mit Spargel und Sauce hollandaise Pfannkuchen mit Spargel und Sauce hollandaise 4 normal 2335 170 4.47 12.11 10.74 1.35 5.91 3.85 1.80 0.23 1.57
Lachssteak mit Spargel und Dip Lachssteak mit Spargel und Dip 2 normal 896 152 8.73 12.07 2.08 0.70 4.77 4.65 2.75 1.16 1.59
Pfeffer-Schweinefilet mit Spargel, Kartoffeln und Buttersosse Pfeffer-Schweinefilet mit Spargel, Kartoffeln und Buttersosse 2 normal 1355 105 4.98 6.14 7.21 1.12 2.84 1.93 1.02 0.12 0.90
Spargel mit Schnitzel, Salzkartoffeln und Sauce Hollandaise Spargel mit Schnitzel, Salzkartoffeln und Sauce Hollandaise 4 normal 3414 87 6.10 1.86 10.63 1.36 0.71 0.67 0.42 0.05 0.37
Fischfilet auf Gemüsebett mit Sosse Fischfilet auf Gemüsebett mit Sosse 4 normal 2259 80 5.39 4.71 3.58 1.54 1.95 1.42 1.06 0.28 0.78
leichter Spargel an Salat leichter Spargel an Salat 2 normal 811 73 1.81 5.72 3.38 1.52 0.86 2.24 2.24 0.11 2.13
Spargel mit selbst gemachter Hollandaise und Salzkartoffeln Spargel mit selbst gemachter Hollandaise und Salzkartoffeln 4 normal 2222 95 2.43 6.09 7.28 1.18 3.20 1.82 0.60 0.08 0.52
Spargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise Spargel mit Kartoffeln und Sauce Hollandaise 4 normal 1877 114 2.05 9.57 5.05 1.12 4.62 2.93 1.46 0.20 1.26
grüne Spargelsuppe mit Croutons grüne Spargelsuppe mit Croutons 4 normal 840 112 3.01 7.63 6.56 1.03 4.20 2.81 1.77 0.24 1.53
Vikotoriabarschfilets mit Spargel und Sauce hollandaise Vikotoriabarschfilets mit Spargel und Sauce hollandaise 4 normal 1950 160 9.66 13.13 1.10 0.56 5.97 3.97 2.20 0.47 1.73
Rumpsteak mit grünem Spargel und Kartoffelbrei Rumpsteak mit grünem Spargel und Kartoffelbrei 4 normal 2563 89 8.24 3.57 5.71 0.80 1.54 1.43 0.40 0.06 0.34
Schweinemedaillons mit grünem Spargel und Bratkartoffelecken Schweinemedaillons mit grünem Spargel und Bratkartoffelecken 2 normal 2027 79 6.79 3.18 4.71 0.84 1.30 1.07 0.88 0.11 0.77
Spargel mit Buttersauce und Salzkartoffeln Spargel mit Buttersauce und Salzkartoffeln 4 normal 2548 48 2.06 1.47 6.31 1.41 0.71 0.40 0.26 0.03 0.23
Spargel mit Basilikum-Spinat-Rahm Spargel mit Basilikum-Spinat-Rahm 4 normal 2101 60 2.71 3.98 3.18 1.19 2.10 1.13 0.46 0.07 0.40
Spargel mit paniertem Kotelett und Kartoffeln Spargel mit paniertem Kotelett und Kartoffeln 4 normal 2591 102 8.86 3.53 8.37 1.21 1.33 1.51 0.53 0.06 0.48

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr