Vorspeisen, Hauptgerichte, Nachspeisen, Buffet, Brunch, Snacks, Beilage, Gerichte zum Mitbringen, Kindergeburtstag
Bowle, Cocktail, Getränk, Kaffee Tee oder Kakao, Longdrink, Punsch, Milchshake, Kaffee, Kaffeegetränke, Schokoladengetränke, Teegetränke
Suppe, Eintopf, Antipasti, Auflauf, Salat, Pizza & Co, Burger, Toast & Co, Braten, Pfannengericht, Grillen, Dünsten, Fondue, frittieren, gekocht, Knödel, marinieren, schmoren, backen, WOK, Brot&Bröchen
Pasta, Reis, Getreide, Kartoffel, Fleisch, Gemüse, Geflügel, Fisch & Meeresfrüchte, Käse, Ei, Obst, Nüsse, Hülsenfrüchte, Innereien, Mehlspeisen, Pilze
Marinaden, Dips, helle Soßen, Pesto, Soßen mit Alkohol, Salatsoßen, Aufstrich, Soßen Variationen (herzhaft), Soßen, Tomatensoßen, Braune Soßen, Süße Soßen, Chutney,
Cremes, Eis, Rührteig, Biskuit, Hefeteig, Obstkuchen, Blätterteig, Torte, Pralinen, Kuchen, süsses Gebäck
Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat | 4 | normal | 1923 | 120 | 3.00 | 9.45 | 5.40 | 1.61 | 2.85 | 3.32 | 2.51 | 0.45 | 2.06 | |
Curryreis mit Antipasti und Tomatensoße | 4 | einfach | 1693 | 100 | 3.13 | 3.74 | 12.89 | 1.78 | 1.21 | 1.45 | 0.62 | 0.07 | 0.54 | |
Champignon-Risotto | 4 | normal | 1620 | 207 | 5.19 | 8.61 | 24.74 | 1.46 | 2.27 | 4.37 | 1.07 | 0.12 | 0.95 | |
Pfannkuchenauflauf | 4 | normal | 1450 | 139 | 6.32 | 7.67 | 10.64 | 1.41 | 3.53 | 2.81 | 0.94 | 0.13 | 0.81 | |
Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße | 4 | normal | 2347 | 141 | 9.32 | 4.02 | 16.33 | 1.46 | 1.44 | 1.45 | 0.89 | 0.10 | 0.79 | |
Knödel mit Pfifferlingrahm | 4 | normal | 1990 | 126 | 3.01 | 6.59 | 13.27 | 1.66 | 3.57 | 2.14 | 1.10 | 0.18 | 0.91 | |
Kürbis-Apfel-Kuchen | x | normal | 2201 | 194 | 6.03 | 6.70 | 26.69 | 1.85 | 2.34 | 2.70 | 1.18 | 0.11 | 1.08 | |
Cannelloni rot-weiß | 4 | normal | 2536 | 159 | 7.53 | 8.00 | 12.50 | 1.00 | 3.90 | 3.01 | 0.94 | 0.13 | 0.81 | |
Cupcakes zu Halloween | 12 | normal | 1349 | 352 | 2.08 | 14.06 | 54.07 | 1.02 | 4.90 | 4.01 | 3.92 | 0.16 | 3.76 | |
Reis mit Tempeh und Kürbiscurry | 4 | normal | 2427 | 108 | 4.33 | 3.56 | 14.64 | 2.04 | 0.69 | 1.03 | 1.26 | 0.11 | 1.15 | |
Rösti mit Pilzsoße und Karottensalat | 2 | normal | 2144 | 112 | 2.10 | 6.64 | 10.92 | 1.74 | 3.23 | 2.18 | 1.34 | 0.49 | 0.86 | |
Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch | 4 | normal | 2913 | 99 | 5.49 | 3.40 | 10.42 | 1.46 | 1.35 | 1.40 | 0.59 | 0.09 | 0.50 | |
Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) | x | normal | 1517 | 275 | 3.95 | 14.76 | 31.03 | 1.06 | 7.44 | 4.77 | 2.67 | 0.36 | 2.32 | |
Kürbis Ravioli | 2 | normal | 841 | 267 | 10.69 | 12.20 | 27.12 | 2.16 | 5.93 | 4.21 | 1.97 | 0.21 | 1.75 | |
Ravioli mit Walnussfüllung | 4 | normal | 1227 | 329 | 13.00 | 16.56 | 31.12 | 2.59 | 4.68 | 4.44 | 6.82 | 1.24 | 5.59 | |
veganer Apfelkuchen | x | normal | 957 | 265 | 3.32 | 10.25 | 39.42 | 2.45 | 2.08 | 3.15 | 4.14 | 0.21 | 3.92 | |
Ofenkartoffel mit Kräuterjoghurt und Salat | 2 | einfach | 522 | 90 | 2.25 | 5.39 | 7.68 | 1.44 | 1.93 | 2.02 | 1.10 | 0.12 | 0.97 | |
Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung | 4 | schwer | 1649 | 131 | 4.42 | 6.07 | 13.99 | 3.32 | 2.33 | 1.93 | 1.17 | 0.09 | 1.08 | |
Grünkernbratlinge an Champignonrahm | 4 | normal | 1282 | 140 | 4.85 | 6.11 | 14.66 | 3.16 | 3.15 | 2.04 | 1.32 | 0.18 | 1.15 | |
Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei | 2 | normal | 2095 | 72 | 3.43 | 3.05 | 7.45 | 1.55 | 0.65 | 1.43 | 0.66 | 0.06 | 0.60 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.