Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Schweizer Käsefondue Schweizer Käsefondue 4 normal 1748 254 10.72 12.66 18.53 0.91 5.77 3.04 0.70 0.05 0.65
Schokoladenfondue (klappt auch ohne Fondutopf) Schokoladenfondue (klappt auch ohne Fondutopf) 6 normal 1115 228 3.29 12.18 24.05 3.47 7.35 3.87 0.47 0.08 0.39
würziges Käsefondue würziges Käsefondue 6 normal 1971 276 13.72 9.67 28.53 1.84 5.30 2.35 0.70 0.13 0.56
Fondue - Rinderbrühe Fondue - Rinderbrühe 6 normal 1964 136 12.34 2.25 16.06 1.67 0.68 0.87 0.43 0.08 0.36
Weißwein - Fondue Weißwein - Fondue 4 einfach 3034 75 6.29 1.11 1.18 0.59 0.35 0.43 0.16 0.04 0.12
Käsefondue Käsefondue 6 normal 2249 211 12.36 6.19 21.34 2.76 3.28 1.45 0.36 0.08 0.27
Fondue asia style Fondue asia style 4 normal 2285 116 9.89 5.58 6.26 0.59 1.37 1.61 2.19 0.29 1.89
Rotwein - Fondue Rotwein - Fondue 6 normal 2325 89 7.46 1.41 2.33 0.06 0.61 0.61 0.07 0.02 0.05
Fondue in Brühe Fondue in Brühe 6 normal 2136 127 11.51 2.09 15.08 1.77 0.63 0.80 0.41 0.08 0.33
Gemüsefondue Gemüsefondue 6 normal 3082 333 2.56 33.28 6.95 1.74 28.49 2.54 0.76 0.06 0.70

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr