Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apfeltee | 4 | einfach | 1112 | 57 | 0.38 | 0.47 | 12.21 | 0.73 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | 0.08 | |
Cafe Schoko | 1 | einfach | 114 | 303 | 3.45 | 15.92 | 30.45 | 2.79 | 8.75 | 4.86 | 1.68 | 0.23 | 1.44 | |
Schokcafe | 2 | einfach | 139 | 338 | 4.29 | 18.65 | 33.31 | 4.00 | 10.64 | 5.79 | 1.51 | 0.21 | 1.31 | |
Cafe deluxe | 4 | normal | 514 | 220 | 3.70 | 16.39 | 14.80 | 2.35 | 8.63 | 4.87 | 2.29 | 0.33 | 1.96 | |
Kindereiskaffee | 2 | normal | 322 | 122 | 2.87 | 6.99 | 11.85 | 0.39 | 3.91 | 2.14 | 0.68 | 0.11 | 0.57 | |
Eistee-Himbeergeschmack | 4 | einfach | 877 | 42 | 0.31 | 0.07 | 9.59 | 0.98 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | |
Cafe Pucci | 1 | einfach | 105 | 194 | 0.72 | 7.23 | 10.61 | 0.08 | 3.34 | 2.03 | 1.60 | 0.23 | 1.38 | |
Chai | 4 | einfach | 1026 | 31 | 1.47 | 0.95 | 4.12 | 0.56 | 0.63 | 0.25 | 0.09 | 0.02 | 0.07 | |
Tee mit Anis | 1 | normal | 280 | 12 | 0.37 | 0.22 | 2.01 | 0.50 | 0.02 | 0.13 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | |
Milch mit Schwarztee | 4 | einfach | 1038 | 56 | 2.86 | 1.89 | 6.86 | 1.19 | 1.26 | 0.49 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | |
Zimt Latte Macchiato | 2 | normal | 364 | 45 | 2.23 | 1.61 | 5.21 | 0.42 | 1.08 | 0.42 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | |
Espresso mit Schuss | 1 | einfach | 47 | 86 | 1.19 | 1.18 | 4.88 | 0.00 | 0.65 | 0.32 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | |
Abenteuermilch | x | einfach | 4254 | 115 | 4.50 | 3.64 | 5.88 | 3.28 | 2.37 | 1.14 | 0.18 | 0.03 | 0.16 | |
Himbeereistee | 4 | einfach | 783 | 74 | 0.84 | 0.25 | 15.52 | 2.74 | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | |
Eiskaffee | 1 | einfach | 113 | 225 | 4.12 | 12.78 | 23.13 | 0.33 | 7.60 | 4.21 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | |
schneller Latte Macchiato | 2 | einfach | 279 | 65 | 1.93 | 1.40 | 10.76 | 0.19 | 0.94 | 0.37 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | |
gewürzter Kaffee | 4 | einfach | 610 | 6 | 0.19 | 0.12 | 1.10 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
Cappuccino | 1 | normal | 131 | 41 | 2.07 | 1.50 | 4.62 | 0.21 | 1.01 | 0.39 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | |
Ingwertee | 1 | einfach | 170 | 6 | 0.14 | 0.12 | 1.06 | 0.13 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
Koffeinshot | 1 | einfach | 182 | 114 | 2.40 | 7.14 | 7.57 | 1.02 | 3.35 | 1.68 | 1.61 | 0.19 | 1.42 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.