Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cafe deluxe | 4 | normal | 514 | 220 | 3.70 | 16.39 | 14.80 | 2.35 | 8.63 | 4.87 | 2.29 | 0.33 | 1.96 | |
Acapulco Gold | 1 | einfach | 198 | 115 | 0.11 | 0.12 | 6.56 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | |
Espresso mit Schuss | 1 | einfach | 47 | 86 | 1.19 | 1.18 | 4.88 | 0.00 | 0.65 | 0.32 | 0.18 | 0.02 | 0.16 | |
Zimt Latte Macchiato | 2 | normal | 364 | 45 | 2.23 | 1.61 | 5.21 | 0.42 | 1.08 | 0.42 | 0.17 | 0.03 | 0.15 | |
Schok-kaffee | 1 | einfach | 75 | 109 | 1.30 | 1.12 | 15.95 | 0.54 | 0.83 | 0.41 | 0.40 | 0.05 | 0.34 | |
Eiskaffee | 1 | einfach | 113 | 225 | 4.12 | 12.78 | 23.13 | 0.33 | 7.60 | 4.21 | 0.33 | 0.07 | 0.26 | |
Cappuccino | 1 | einfach | 44 | 75 | 4.39 | 3.57 | 6.12 | 3.16 | 2.30 | 1.11 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | |
schneller Latte Macchiato | 2 | einfach | 279 | 65 | 1.93 | 1.40 | 10.76 | 0.19 | 0.94 | 0.37 | 0.16 | 0.03 | 0.14 | |
gewürzter Kaffee | 4 | einfach | 610 | 6 | 0.19 | 0.12 | 1.10 | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
Latte macchiato | 1 | normal | 215 | 47 | 2.44 | 1.75 | 5.05 | 0.25 | 1.20 | 0.46 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | |
Mokkacreme | 4 | normal | 869 | 190 | 5.64 | 13.20 | 12.37 | 0.40 | 5.18 | 4.41 | 2.53 | 0.32 | 2.22 | |
Koffeinshot | 1 | einfach | 182 | 114 | 2.40 | 7.14 | 7.57 | 1.02 | 3.35 | 1.68 | 1.61 | 0.19 | 1.42 | |
Espresso-Eierlikör | x | normal | 249 | 190 | 1.64 | 4.93 | 28.23 | 1.05 | 1.92 | 1.58 | 1.02 | 0.15 | 0.86 | |
Cafe Kaisermelange | 1 | einfach | 131 | 138 | 4.50 | 6.68 | 6.29 | 0.16 | 2.39 | 2.55 | 1.05 | 0.11 | 0.95 | |
Eiskaffee mit Eierlikör | 1 | normal | 326 | 94 | 2.56 | 2.46 | 10.86 | 0.17 | 1.17 | 0.84 | 0.29 | 0.04 | 0.25 | |
gewürzter Weihnachts-Cafe | 4 | einfach | 175 | 150 | 1.19 | 0.58 | 23.59 | 0.42 | 0.25 | 0.08 | 0.14 | 0.03 | 0.11 | |
Cafe mit Orangenhauch | 4 | einfach | 222 | 193 | 2.66 | 14.93 | 12.32 | 0.80 | 6.85 | 4.40 | 3.10 | 0.44 | 2.66 | |
Pulver für Cappuccino | x | einfach | 320 | 410 | 13.60 | 12.01 | 60.19 | 4.38 | 7.43 | 4.08 | 0.43 | 0.06 | 0.37 | |
Kaffeelikör | 1 | einfach | 4652 | 131 | 0.66 | 0.40 | 12.26 | 1.75 | 0.15 | 0.04 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | |
Orangen-Kaffee-Likör | x | einfach | 926 | 185 | 0.56 | 0.38 | 4.04 | 1.82 | 0.14 | 0.04 | 0.15 | 0.01 | 0.14 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.