Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obazda mit Brezel | 4 | einfach | 971 | 283 | 11.20 | 17.12 | 20.73 | 1.62 | 9.48 | 5.17 | 1.49 | 0.30 | 1.18 | |
Salsa | x | normal | 673 | 49 | 1.27 | 1.82 | 4.54 | 1.22 | 0.27 | 1.12 | 0.28 | 0.03 | 0.25 | |
frische Kräuterbutter | 4 | einfach | 230 | 588 | 1.26 | 65.02 | 2.01 | 0.66 | 32.51 | 19.81 | 9.43 | 1.33 | 8.10 | |
Walnuss-Rucola-Pesto | 4 | einfach | 412 | 651 | 9.82 | 67.13 | 4.29 | 1.84 | 9.87 | 31.12 | 22.35 | 4.00 | 18.35 | |
Radieschenquark | 4 | einfach | 567 | 93 | 10.11 | 3.84 | 3.31 | 0.81 | 2.97 | 1.27 | 0.20 | 0.07 | 0.13 | |
Kräuterjoghurt | x | einfach | 706 | 51 | 2.91 | 2.40 | 3.75 | 0.42 | 1.43 | 0.72 | 0.13 | 0.06 | 0.08 | |
Ananas-Tomaten-Chutney scharf | 4 | normal | 1115 | 100 | 1.65 | 5.01 | 11.74 | 1.48 | 1.06 | 1.88 | 1.22 | 0.11 | 1.11 | |
kalte Walnusssoße | x | einfach | 589 | 262 | 5.20 | 26.84 | 0.86 | 0.66 | 2.86 | 5.97 | 15.11 | 1.04 | 14.06 | |
Kräuterquark | 6 | einfach | 701 | 67 | 10.17 | 0.87 | 3.42 | 0.25 | 0.53 | 0.27 | 0.14 | 0.02 | 0.11 | |
Ajvar auf Vorrat | 6 | normal | 3830 | 31 | 1.16 | 0.86 | 4.41 | 2.54 | 0.12 | 0.15 | 0.45 | 0.03 | 0.42 | |
kalte Kräutersauce | 4 | einfach | 358 | 132 | 8.53 | 8.13 | 4.70 | 0.80 | 6.36 | 2.69 | 0.44 | 0.11 | 0.33 | |
Pesto Rosso | 2 | einfach | 166 | 359 | 8.51 | 32.14 | 9.59 | 1.30 | 6.71 | 19.15 | 3.52 | 0.21 | 3.31 | |
einfaches Remouladenrezept | x | einfach | 500 | 239 | 1.40 | 24.56 | 3.57 | 0.61 | 12.49 | 10.69 | 3.81 | 0.57 | 3.24 | |
Brokkoli-Cashew-Creme | 4 | einfach | 614 | 175 | 7.05 | 13.87 | 5.65 | 2.04 | 2.51 | 8.38 | 2.54 | 0.17 | 2.37 | |
gewürzter Kichererbsendip | x | einfach | 530 | 234 | 6.47 | 17.19 | 12.05 | 2.65 | 2.45 | 8.12 | 5.69 | 0.33 | 5.35 | |
Frischkäsecreme mit Kräuter | x | einfach | 408 | 103 | 11.04 | 4.54 | 3.81 | 0.41 | 2.82 | 1.47 | 0.41 | 0.10 | 0.31 | |
Thunfischstreich | x | einfach | 970 | 229 | 9.14 | 21.00 | 1.24 | 0.20 | 7.32 | 6.87 | 5.35 | 1.48 | 3.86 | |
schnelle Chilisauce | x | einfach | 377 | 98 | 2.37 | 4.47 | 11.34 | 2.01 | 0.66 | 2.91 | 0.60 | 0.05 | 0.55 | |
roter Fetadip | x | einfach | 386 | 188 | 8.01 | 14.29 | 6.64 | 0.45 | 8.23 | 3.49 | 0.76 | 0.12 | 0.64 | |
Frühlingsquark | 2 | einfach | 333 | 103 | 9.56 | 5.07 | 4.20 | 0.73 | 2.88 | 1.38 | 0.35 | 0.09 | 0.26 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.