Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
frittierte Champignons | 2 | normal | 1481 | 106 | 5.67 | 2.48 | 13.52 | 1.50 | 0.82 | 1.01 | 0.71 | 0.09 | 0.62 | |
Marillenknödel | 4 | normal | 1670 | 107 | 2.40 | 4.07 | 14.75 | 1.65 | 1.58 | 1.77 | 0.55 | 0.05 | 0.50 | |
Zwetschgenknödel | 4 | normal | 1596 | 111 | 2.40 | 4.25 | 15.10 | 1.83 | 1.65 | 1.82 | 0.58 | 0.06 | 0.52 | |
Apfelküchlein | 4 | normal | 1388 | 124 | 2.02 | 5.17 | 16.45 | 1.58 | 1.67 | 1.52 | 1.75 | 0.11 | 1.64 | |
Tofufrühlingsrollen | 4 | normal | 1158 | 372 | 2.72 | 37.51 | 7.33 | 1.20 | 11.51 | 12.13 | 10.68 | 0.75 | 9.93 | |
Frühlingsrollen mit Rotbarsch | x | normal | 916 | 181 | 6.57 | 10.41 | 15.11 | 1.15 | 2.04 | 5.68 | 2.22 | 0.14 | 2.08 | |
Frühlingsrollen mit Hack | x | normal | 849 | 307 | 7.67 | 21.58 | 21.39 | 0.95 | 7.30 | 7.32 | 5.09 | 0.45 | 4.64 | |
Kürbispommes | 4 | einfach | 1148 | 110 | 0.71 | 10.77 | 2.90 | 1.36 | 3.48 | 3.39 | 2.97 | 0.21 | 2.75 | |
frittierter Spargel | 4 | normal | 2039 | 82 | 3.22 | 3.84 | 8.52 | 1.41 | 1.00 | 1.14 | 1.35 | 0.05 | 1.30 | |
Kartoffelrösti | 4 | normal | 820 | 144 | 1.38 | 7.93 | 15.71 | 1.40 | 2.41 | 3.41 | 2.23 | 0.13 | 2.11 | |
Quarkbällchen | x | einfach | 2132 | 234 | 8.47 | 4.59 | 38.69 | 1.43 | 1.95 | 1.44 | 0.99 | 0.09 | 0.90 | |
Berliner backen | x | einfach | 1605 | 276 | 6.81 | 7.09 | 44.03 | 1.93 | 3.06 | 2.97 | 2.13 | 0.23 | 1.91 | |
leckere Berliner | 12 | normal | 2617 | 610 | 3.42 | 58.81 | 18.77 | 1.25 | 19.31 | 18.66 | 15.93 | 1.04 | 14.88 | |
süße Kugeln | x | normal | 650 | 345 | 7.57 | 14.89 | 41.55 | 1.08 | 7.96 | 6.10 | 3.22 | 0.35 | 2.87 | |
rote Bete Chips | 4 | einfach | 569 | 248 | 2.03 | 21.86 | 11.41 | 2.09 | 3.64 | 9.52 | 7.09 | 0.33 | 6.76 | |
frittierte Kartoffelbällchen | 4 | normal | 1215 | 116 | 3.18 | 5.28 | 13.16 | 1.17 | 2.32 | 1.77 | 1.11 | 0.11 | 0.99 | |
Kürbisspalten | 4 | einfach | 1030 | 23 | 0.77 | 0.80 | 3.22 | 1.51 | 0.22 | 0.29 | 0.24 | 0.04 | 0.20 | |
Berliner selber machen | x | normal | 1920 | 595 | 4.14 | 54.51 | 22.21 | 1.05 | 18.63 | 17.86 | 14.83 | 0.99 | 13.84 | |
Quarkkugeln | 4 | normal | 2446 | 521 | 5.11 | 39.44 | 37.25 | 1.74 | 14.59 | 12.22 | 9.45 | 0.70 | 8.75 | |
Kroketten | 4 | normal | 474 | 386 | 1.86 | 37.07 | 11.03 | 0.84 | 9.04 | 11.12 | 13.93 | 0.42 | 13.51 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.