Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obazda mit Brezel | 4 | einfach | 971 | 283 | 11.20 | 17.12 | 20.73 | 1.62 | 9.48 | 5.17 | 1.49 | 0.30 | 1.18 |
![]() | Pesto rosso mit Mandeln | 4 | einfach | 613 | 260 | 9.69 | 23.50 | 3.07 | 2.65 | 4.13 | 10.05 | 5.87 | 0.33 | 5.54 |
![]() | Apfel-Zwiebel-Speck-Schmalz | x | normal | 745 | 183 | 9.85 | 14.23 | 4.28 | 0.59 | 5.89 | 6.31 | 1.01 | 0.12 | 0.89 |
![]() | einfaches Quittengelee | 4 | einfach | 1711 | 182 | 0.29 | 0.28 | 43.25 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.00 | 0.11 |
![]() | frische Kräuterbutter | 4 | einfach | 230 | 588 | 1.26 | 65.02 | 2.01 | 0.66 | 32.51 | 19.81 | 9.43 | 1.33 | 8.10 |
![]() | Walnuss-Rucola-Pesto | 4 | einfach | 412 | 651 | 9.82 | 67.13 | 4.29 | 1.84 | 9.87 | 31.12 | 22.35 | 4.00 | 18.35 |
![]() | Pesto rosso (vegan) | 4 | einfach | 427 | 162 | 2.17 | 15.67 | 3.47 | 1.41 | 2.00 | 8.35 | 4.67 | 0.81 | 3.86 |
![]() | Apfelgelee | x | einfach | 2763 | 142 | 0.27 | 0.14 | 33.30 | 1.39 | 0.16 | 0.03 | 0.22 | 0.06 | 0.16 |
![]() | Pflaumenmarmelade mit Amaretto | 2 | einfach | 1548 | 177 | 0.38 | 0.11 | 40.55 | 1.05 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
![]() | Kräuterquark | 6 | einfach | 701 | 67 | 10.17 | 0.87 | 3.42 | 0.25 | 0.53 | 0.27 | 0.14 | 0.02 | 0.11 |
![]() | Ajvar auf Vorrat | 6 | normal | 3830 | 31 | 1.16 | 0.86 | 4.41 | 2.54 | 0.12 | 0.15 | 0.45 | 0.03 | 0.42 |
![]() | Birnengelee | x | einfach | 1325 | 184 | 0.27 | 0.16 | 44.82 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
![]() | Pesto Rosso | 2 | einfach | 166 | 359 | 8.51 | 32.14 | 9.59 | 1.30 | 6.71 | 19.15 | 3.52 | 0.21 | 3.31 |
![]() | kalte Kräutersauce | 4 | einfach | 358 | 132 | 8.53 | 8.13 | 4.70 | 0.80 | 6.36 | 2.69 | 0.44 | 0.11 | 0.33 |
![]() | Aprikosen-Pflaumen-Marmelade | x | einfach | 1985 | 226 | 0.37 | 0.08 | 54.76 | 0.77 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
![]() | Feigenmarmelade | x | einfach | 841 | 167 | 0.83 | 0.32 | 38.43 | 1.23 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
![]() | Pflaumenmus | x | normal | 3842 | 91 | 0.52 | 0.15 | 21.63 | 1.47 | 0.02 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
![]() | Zucchinipesto | x | normal | 653 | 195 | 4.43 | 18.49 | 3.07 | 1.50 | 3.02 | 10.67 | 3.45 | 0.25 | 3.20 |
![]() | einfaches Remouladenrezept | x | einfach | 500 | 239 | 1.40 | 24.56 | 3.57 | 0.61 | 12.49 | 10.69 | 3.81 | 0.57 | 3.24 |
![]() | gewürzter Kichererbsendip | x | einfach | 530 | 234 | 6.47 | 17.19 | 12.05 | 2.65 | 2.45 | 8.12 | 5.69 | 0.33 | 5.35 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.