Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweinebauch marinieren | 4 | einfach | 554 | 298 | 14.95 | 26.36 | 1.01 | 0.43 | 9.82 | 13.10 | 2.00 | 0.22 | 1.79 | |
mariniertes Geflügelschnitzel | 4 | einfach | 1162 | 125 | 19.99 | 4.03 | 1.89 | 0.23 | 1.45 | 1.32 | 1.06 | 0.27 | 0.78 | |
rote Grill-Marinade | x | einfach | 194 | 258 | 2.84 | 17.47 | 21.35 | 3.44 | 2.61 | 11.24 | 2.55 | 0.32 | 2.24 | |
Barbecue Marinade für Fleisch | x | einfach | 1324 | 184 | 1.42 | 6.07 | 26.86 | 0.63 | 0.72 | 1.44 | 3.05 | 0.04 | 3.01 | |
gemischter Grillspieß | 2 | einfach | 1087 | 89 | 8.64 | 5.42 | 1.28 | 0.99 | 1.86 | 2.36 | 0.82 | 0.13 | 0.69 | |
rote Grillmarinade | x | einfach | 205 | 271 | 2.37 | 20.60 | 18.55 | 2.82 | 3.45 | 8.61 | 6.97 | 0.37 | 6.60 | |
Grill-Schaschlik | 6 | normal | 2337 | 144 | 10.87 | 10.04 | 2.41 | 0.55 | 2.89 | 5.57 | 0.95 | 0.16 | 0.79 | |
Asia Hähnchenkeulen | 4 | einfach | 695 | 188 | 16.23 | 13.36 | 0.88 | 0.06 | 3.80 | 4.71 | 3.57 | 0.22 | 3.35 | |
Rotweinmarinade | x | einfach | 286 | 335 | 1.37 | 32.04 | 7.18 | 0.57 | 4.59 | 22.70 | 3.05 | 0.34 | 2.71 | |
gegrilltes Porterhousesteak | 2 | einfach | 1965 | 182 | 20.15 | 11.04 | 0.17 | 0.03 | 3.53 | 4.97 | 1.85 | 0.16 | 1.69 | |
gegrillter Thunfisch | 4 | normal | 780 | 277 | 15.00 | 23.46 | 1.83 | 0.39 | 4.73 | 11.99 | 4.49 | 2.96 | 1.53 | |
Garnelenspieße in Limettenmarinade | 4 | einfach | 633 | 101 | 16.32 | 2.57 | 2.57 | 0.11 | 0.45 | 0.46 | 1.12 | 0.39 | 0.73 | |
Kräutersteak | 2 | normal | 712 | 172 | 13.95 | 12.89 | 0.36 | 0.11 | 4.61 | 5.03 | 2.43 | 0.25 | 2.17 | |
Schweinekotelett marinieren | 4 | einfach | 530 | 172 | 18.03 | 10.65 | 0.89 | 0.07 | 3.04 | 5.97 | 0.95 | 0.14 | 0.80 | |
mariniertes T-Bone-Steak | 2 | einfach | 1034 | 163 | 20.86 | 8.73 | 0.32 | 0.06 | 3.21 | 3.96 | 1.04 | 0.13 | 0.92 | |
Fleischmarinade | x | einfach | 221 | 223 | 1.35 | 18.23 | 12.70 | 0.89 | 3.05 | 7.89 | 5.92 | 0.30 | 5.63 | |
scharfe Scampigrillspieße | 4 | einfach | 705 | 79 | 15.17 | 1.68 | 3.14 | 0.27 | 0.13 | 0.21 | 0.43 | 0.03 | 0.41 | |
Lammkotelett marinieren | 4 | einfach | 477 | 267 | 16.89 | 22.40 | 0.14 | 0.05 | 6.98 | 11.86 | 1.49 | 0.26 | 1.24 | |
Lammkotelett grillen | 2 | einfach | 1011 | 203 | 16.05 | 15.07 | 0.70 | 0.17 | 5.72 | 6.74 | 0.94 | 0.22 | 0.72 | |
scharf marinierte Schweinesteaks | 4 | einfach | 664 | 230 | 17.24 | 17.23 | 1.80 | 0.59 | 5.28 | 7.75 | 3.05 | 0.28 | 2.77 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.