Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Leberknödel Leberknödel 4 normal 862 160 9.35 5.37 17.98 1.70 2.43 1.62 1.06 0.19 0.88
Hähnchen aus dem Ofen Hähnchen aus dem Ofen 4 normal 1080 260 14.39 14.47 17.93 0.99 2.52 6.26 3.98 0.77 3.21
Wildente mit Champignons und Linsengemüse Wildente mit Champignons und Linsengemüse 4 schwer 2717 148 9.81 7.82 7.95 1.91 2.57 3.60 1.18 0.12 1.07
Festtagspute Festtagspute 6 normal 3745 137 13.75 5.83 5.31 0.65 1.93 1.97 1.57 0.27 1.31
Afrikanischer Pfeffertopf Afrikanischer Pfeffertopf 4 schwer 2859 206 11.94 12.87 10.79 1.93 3.60 6.54 2.19 0.16 2.03
feines Maronen-Wildenten-Süppchen feines Maronen-Wildenten-Süppchen 4 normal 1807 165 5.53 8.95 9.26 1.66 3.77 3.66 1.03 0.12 0.90
Geflügelbrühe Geflügelbrühe x einfach 4621 67 4.73 5.11 0.54 0.27 1.68 1.70 1.43 0.17 1.26
Fleisch-Geflügelleber-Pastete Fleisch-Geflügelleber-Pastete 16 normal 1324 160 13.16 10.13 1.83 0.47 4.51 4.11 1.28 0.20 1.09
Huhn in Ananas Huhn in Ananas 4 schwer 2082 190 11.39 13.22 6.28 0.73 4.57 5.32 2.89 0.35 2.54
Truthahn mit Salbei-Apfel-Füllung Truthahn mit Salbei-Apfel-Füllung 5 schwer 3602 158 14.18 7.74 6.19 0.68 3.06 2.45 1.82 0.29 1.52
gefüllte Wildente gefüllte Wildente x schwer 1223 190 16.77 10.93 6.02 1.71 3.35 5.10 1.99 0.19 1.80
Haggis Haggis 4 schwer 2046 263 13.77 20.78 5.71 0.89 9.81 8.09 1.23 0.33 0.91
Hasentopf Hasentopf x normal 3590 192 16.10 5.05 19.47 0.59 2.04 1.63 0.89 0.20 0.69
Asiatische Hühnerleber mit Paprika Asiatische Hühnerleber mit Paprika 4 normal 1647 84 9.26 3.67 3.38 1.10 0.97 1.45 0.75 0.05 0.70
Fasan mit Rotwein-Ingwer-Soße Fasan mit Rotwein-Ingwer-Soße 4 normal 1520 143 10.29 8.23 3.81 0.49 3.88 2.85 0.80 0.13 0.67
Kanninchenbraten mit Weißweinsoße Kanninchenbraten mit Weißweinsoße 4 normal 1981 175 13.10 11.93 1.75 0.23 5.61 2.92 1.86 0.51 1.35
Geflügelleberpfanne Geflügelleberpfanne 2 normal 1611 105 5.45 2.56 10.35 0.79 1.02 0.78 0.39 0.06 0.33
Wachteln auf Kartoffeln mit Rosmarin Wachteln auf Kartoffeln mit Rosmarin 4 schwer 1643 149 6.97 10.34 6.19 0.94 5.52 3.10 1.19 0.21 0.98
Curry-Huhn Curry-Huhn x normal 1681 91 10.20 5.04 1.33 0.13 1.55 1.87 1.32 0.12 1.19
gefüllte Schweineleber gefüllte Schweineleber 4 normal 632 154 14.48 10.02 1.49 0.64 4.53 2.63 1.88 0.37 1.50

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr