Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
warmer Eier-Punsch warmer Eier-Punsch 4 einfach 1724 166 1.66 3.66 17.98 0.37 1.60 1.18 0.66 0.09 0.57
Eggnog klassisch Eggnog klassisch 2 normal 1182 168 5.47 10.23 10.64 0.31 4.29 3.27 1.95 0.26 1.69
Apfeltee Apfeltee 4 einfach 1112 57 0.38 0.47 12.21 0.73 0.14 0.14 0.10 0.02 0.08
Winter-Schmaus (Eggnog) Winter-Schmaus (Eggnog) 4 normal 958 165 0.68 3.55 14.47 0.83 1.59 1.00 0.76 0.11 0.65
Wintertraum Wintertraum 4 einfach 946 165 0.63 3.54 14.21 0.46 1.59 1.00 0.76 0.11 0.65
Eierpunsch Eierpunsch 6 normal 1947 163 2.67 8.87 12.55 0.23 4.07 2.67 1.71 0.24 1.47
Alkoholfreier Winterpunsch Alkoholfreier Winterpunsch 8 einfach 1753 54 0.54 0.24 11.72 0.54 0.06 0.06 0.07 0.01 0.06
Eierpunsch mit Sahne Eierpunsch mit Sahne 10 normal 1760 172 1.56 4.90 15.09 0.63 1.90 1.64 0.91 0.12 0.79
alkoholischer Egg Nogg alkoholischer Egg Nogg x normal 2514 158 2.13 6.22 4.17 0.16 2.96 1.80 1.21 0.18 1.04
Glühwein aus Apfel Glühwein aus Apfel 4 einfach 1436 63 0.43 0.21 7.35 0.75 0.13 0.05 0.09 0.02 0.07
Weihnachtspunsch Weihnachtspunsch 4 einfach 1076 97 0.40 0.22 11.95 0.32 0.04 0.06 0.08 0.03 0.05
winterlicher Apfeltrunk winterlicher Apfeltrunk 4 einfach 1036 57 0.18 0.24 13.04 0.12 0.07 0.08 0.05 0.01 0.05
Glühwein mit Schuss Glühwein mit Schuss 10 einfach 1108 64 0.04 0.06 2.90 0.11 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01
Eierpunsch einfach Eierpunsch einfach 4 einfach 713 281 2.43 11.91 19.92 0.75 4.98 3.73 2.42 0.32 2.10
Glühwein ganz simpel Glühwein ganz simpel 4 einfach 820 70 0.25 0.23 7.86 0.33 0.07 0.08 0.04 0.00 0.04
Hagebuttenteepunsch Hagebuttenteepunsch 4 einfach 1353 16 0.14 0.06 3.51 0.10 0.02 0.01 0.03 0.01 0.02
warmer Eierpunsch warmer Eierpunsch 4 einfach 734 192 4.09 8.08 6.17 0.14 2.38 3.27 1.38 0.13 1.26
winterlicher Kinderpunsch winterlicher Kinderpunsch 4 einfach 817 28 0.36 0.13 6.05 0.26 0.03 0.03 0.04 0.01 0.03
frischer Eiergrog frischer Eiergrog 2 einfach 392 159 1.97 3.81 5.76 0.50 1.12 1.53 0.66 0.06 0.60
Winter-Kinderpunsch Winter-Kinderpunsch 4 einfach 1519 55 0.27 0.10 12.67 0.00 0.03 0.01 0.05 0.01 0.04

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr