Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Reis mit buntem Gemüsemasala Reis mit buntem Gemüsemasala 4 normal 2054 70 2.74 1.78 10.61 1.66 0.45 0.55 0.64 0.07 0.57
Tofucurry mit Zuckerschoten Tofucurry mit Zuckerschoten 4 normal 1533 53 2.29 3.19 4.15 1.83 0.55 0.64 0.80 0.09 0.71
Sesam-Gemüse mit Tofu Sesam-Gemüse mit Tofu 2 einfach 1262 54 3.32 2.99 3.44 2.08 0.44 0.97 1.37 0.09 1.28
Nasi Goreng mit Erbsen Nasi Goreng mit Erbsen 4 normal 1249 171 11.64 1.85 26.30 1.61 0.47 0.69 0.54 0.03 0.51
grüner Spargel WOK grüner Spargel WOK 2 einfach 1244 54 3.16 3.24 2.86 0.95 0.53 1.19 1.28 0.09 1.19
Spargelgemüse Spargelgemüse 2 einfach 1587 28 2.23 0.84 2.96 1.98 0.21 0.26 0.30 0.07 0.23
WOK Reispfanne mit Mangosauce WOK Reispfanne mit Mangosauce 4 normal 1701 134 3.03 5.35 17.97 1.98 0.82 2.39 1.93 0.04 1.89
Reis-Pilz-Tofu-Wok Reis-Pilz-Tofu-Wok 4 normal 1620 168 5.51 8.12 18.03 2.12 1.29 3.58 2.97 0.11 2.86
Asia Gemüse-Nudel-WOK Asia Gemüse-Nudel-WOK 4 einfach 2637 113 7.01 4.95 9.77 1.67 1.09 1.54 1.50 1.03 0.47
Asiatische Pilzpfanne Asiatische Pilzpfanne 4 normal 1495 99 7.75 4.44 7.74 1.58 0.63 1.73 1.87 0.04 1.83
Nudeln auf asiatisch Nudeln auf asiatisch 4 normal 1557 139 3.12 2.32 26.12 2.22 0.49 0.75 0.76 0.04 0.72
Reis mit Gemüsepfanne Reis mit Gemüsepfanne 4 normal 1436 178 4.89 6.42 24.96 2.26 1.24 3.33 1.60 0.08 1.52
Fleischbällchen mit Zitronenhauch Fleischbällchen mit Zitronenhauch x einfach 1577 110 7.44 6.02 3.91 1.34 2.35 2.68 0.67 0.11 0.56
Hähnchenbrust  in asiatischer Gemüsemischung Hähnchenbrust in asiatischer Gemüsemischung 4 normal 1539 155 10.57 4.40 17.63 1.56 0.64 1.71 1.60 0.13 1.47
Asia-Nudeln mit Seehecht Asia-Nudeln mit Seehecht 4 normal 1791 138 7.14 5.71 14.51 1.75 1.00 2.31 1.80 0.30 1.50
Seeteufelspieße auf Wok-Reis Seeteufelspieße auf Wok-Reis 4 normal 1545 97 6.90 2.63 10.72 1.51 0.53 1.21 0.70 0.12 0.58
Reis mit Asia-Schweinefilet Reis mit Asia-Schweinefilet 3 normal 1153 165 10.62 5.22 18.63 1.16 1.23 2.71 1.06 0.03 1.02
japanisches Schweinefleisch japanisches Schweinefleisch 4 normal 1849 132 9.32 8.99 3.50 1.30 2.92 4.41 1.27 0.15 1.12
Gebratener Reis mit Hühnchenfleisch Gebratener Reis mit Hühnchenfleisch 1 normal 556 169 8.58 7.68 16.05 1.35 1.13 3.50 1.81 0.56 1.25
Gemüse mit Hähnchen und Reis Gemüse mit Hähnchen und Reis 1 normal 567 150 6.80 3.70 21.87 1.47 0.66 2.23 0.57 0.06 0.51

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr