Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Reis mit buntem Gemüsemasala Reis mit buntem Gemüsemasala 4 normal 2054 70 2.74 1.78 10.61 1.67 0.46 0.53 0.65 0.07 0.58
Tofucurry mit Zuckerschoten Tofucurry mit Zuckerschoten 4 normal 1533 53 2.29 3.19 4.16 1.84 0.57 0.62 0.80 0.09 0.72
Sesam-Gemüse mit Tofu Sesam-Gemüse mit Tofu 2 einfach 1260 55 3.33 2.99 3.46 2.10 0.44 0.97 1.37 0.09 1.28
Nasi Goreng mit Erbsen Nasi Goreng mit Erbsen 4 normal 1294 166 11.28 1.78 25.50 1.56 0.47 0.64 0.53 0.03 0.50
grüner Spargel WOK grüner Spargel WOK 2 einfach 1246 54 3.16 3.26 2.86 0.95 0.48 1.18 1.36 0.08 1.27
Spargelgemüse Spargelgemüse 2 einfach 1582 29 2.30 0.84 2.92 1.90 0.22 0.25 0.31 0.07 0.24
WOK Reispfanne mit Mangosauce WOK Reispfanne mit Mangosauce 4 normal 1731 132 2.98 5.25 17.66 1.94 0.80 2.34 1.90 0.04 1.86
Reis-Pilz-Tofu-Wok Reis-Pilz-Tofu-Wok 4 normal 1647 165 5.42 7.99 17.72 2.08 1.27 3.52 2.92 0.11 2.81
Asia Gemüse-Nudel-WOK Asia Gemüse-Nudel-WOK 4 einfach 2639 113 7.00 4.94 9.78 1.67 1.09 1.53 1.50 1.03 0.47
Nudeln auf asiatisch Nudeln auf asiatisch 4 normal 1658 132 2.70 2.12 25.15 1.87 0.45 0.66 0.71 0.03 0.68
Fleischbällchen mit Zitronenhauch Fleischbällchen mit Zitronenhauch einfach 1578 109 7.43 6.01 3.91 1.34 2.34 2.68 0.67 0.11 0.56
Reis mit Gemüsepfanne Reis mit Gemüsepfanne 4 normal 1441 178 4.88 6.40 24.87 2.25 1.23 3.32 1.59 0.08 1.51
Hähnchenbrust  in asiatischer Gemüsemischung Hähnchenbrust in asiatischer Gemüsemischung 4 normal 1579 147 9.88 3.83 17.52 1.50 0.55 1.44 1.45 0.02 1.42
Asia-Nudeln mit Seehecht Asia-Nudeln mit Seehecht 4 normal 1835 133 6.78 5.35 14.41 1.56 0.97 2.10 1.72 0.28 1.44
Seeteufelspieße auf Wok-Reis Seeteufelspieße auf Wok-Reis 4 normal 1549 98 6.92 2.63 10.80 1.52 0.53 1.21 0.70 0.12 0.58
Früchtecurry mit Nudeln Früchtecurry mit Nudeln 4 einfach 2048 84 2.08 0.65 16.97 1.45 0.14 0.06 0.20 0.03 0.17
Gemüse mit Hähnchen und Reis Gemüse mit Hähnchen und Reis 1 normal 576 146 6.69 3.63 21.24 1.44 0.65 2.19 0.56 0.06 0.50
Auberginen - Kartoffel - Curry Auberginen - Kartoffel - Curry 4 normal 1836 84 1.35 6.40 5.73 1.18 1.51 2.09 1.55 0.08 1.46
japanisches Schweinefleisch japanisches Schweinefleisch 4 normal 1849 132 9.22 9.01 3.49 1.30 2.95 4.43 1.28 0.15 1.13
Gebratener Reis mit Hühnchenfleisch Gebratener Reis mit Hühnchenfleisch 1 normal 556 168 8.63 7.58 16.05 1.35 1.10 3.45 1.78 0.55 1.23

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr