Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Irmgards Nusskranz Irmgards Nusskranz x normal 1229 369 8.07 22.05 34.02 3.01 4.35 14.62 2.61 0.17 2.44
Nusskranz Nusskranz x normal 1068 397 7.46 22.70 40.46 2.52 6.38 12.86 2.91 0.25 2.65
Kräuteromelette mit Champignons Kräuteromelette mit Champignons 1 einfach 324 153 9.71 11.75 2.29 0.45 4.48 4.39 2.01 0.21 1.80
Marzipan-Nusskranz Marzipan-Nusskranz x normal 1282 418 8.79 24.63 39.58 3.30 5.93 14.60 3.70 0.22 3.48
türkiser Schoko-Cupcake türkiser Schoko-Cupcake x normal 1278 368 4.58 19.59 43.17 0.80 8.64 6.75 3.10 0.27 2.83
Marzipan-Weihnachts-Stollen Marzipan-Weihnachts-Stollen x schwer 1820 407 6.26 20.64 47.42 2.65 9.47 7.40 2.78 0.29 2.50
österliche Cupcakes österliche Cupcakes 12 normal 1850 365 4.62 14.95 52.43 2.18 7.57 4.97 1.84 0.23 1.61
rosa Schoko-Cupcake rosa Schoko-Cupcake x normal 1034 370 2.94 16.39 52.45 0.98 7.65 4.89 2.94 0.19 2.75
Amerikanische Schoko-Brownies Amerikanische Schoko-Brownies x normal 1057 458 5.39 24.88 52.65 2.60 6.33 7.10 9.11 0.11 9.00
in den Tag Starter-Omelette in den Tag Starter-Omelette 2 einfach 502 120 8.13 8.44 2.98 0.83 3.06 3.38 1.33 0.16 1.17
Pizzamuffins Pizzamuffins x normal 1002 206 7.00 9.54 22.40 1.60 2.85 4.51 0.88 0.10 0.79
Sonnenblumenkern-Vollkornwecken Sonnenblumenkern-Vollkornwecken x einfach 997 262 11.62 6.80 37.92 5.90 0.82 1.53 3.99 0.02 3.97
Kürbiskern-Vollkornwecken Kürbiskern-Vollkornwecken x einfach 997 279 13.51 10.83 31.50 6.47 1.97 3.60 4.48 0.02 4.46
Walnuss-Rucola-Pesto Walnuss-Rucola-Pesto 4 einfach 412 651 9.82 67.13 4.29 1.84 9.87 31.12 22.35 4.00 18.35
Speckbrötchen Speckbrötchen 8 normal 761 279 8.00 13.69 30.61 2.29 5.93 4.84 2.28 0.23 2.04
Apfelmuffins Apfelmuffins x einfach 1390 270 6.76 9.54 38.60 2.29 4.46 2.95 1.71 0.20 1.51
Kern-Dinkel-Brot Kern-Dinkel-Brot 8 normal 1519 228 9.26 6.62 32.40 4.70 0.96 1.92 3.22 0.71 2.51
Marmormuffins Marmormuffins x normal 579 329 7.18 10.30 50.36 1.80 4.99 3.54 1.89 0.23 1.67
Apfelporridge Apfelporridge 1 einfach 374 115 3.66 2.03 20.13 2.88 0.81 0.62 0.59 0.05 0.54
Kräuterjoghurt Kräuterjoghurt x einfach 706 51 2.91 2.40 3.75 0.42 1.43 0.72 0.13 0.06 0.08

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr