Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Kürbis-Apfel-Kuchen Kürbis-Apfel-Kuchen x normal 2201 194 6.03 6.70 26.69 1.85 2.34 2.70 1.18 0.11 1.08
veganer Apfelkuchen veganer Apfelkuchen x normal 957 265 3.32 10.25 39.42 2.45 2.08 3.15 4.14 0.21 3.92
Irmgards Nusskranz Irmgards Nusskranz x normal 1229 369 8.07 22.05 34.02 3.01 4.35 14.62 2.61 0.17 2.44
American Apple Pie American Apple Pie x einfach 2231 183 1.96 6.64 28.55 1.76 3.49 1.95 1.10 0.17 0.93
Apfel-Tarte Apfel-Tarte x normal 1783 278 3.22 19.34 22.54 1.51 10.36 5.96 2.29 0.36 1.93
Quark - Butterstollen Quark - Butterstollen 6 einfach 1642 366 6.99 15.27 47.08 2.16 6.88 6.30 1.32 0.15 1.17
Donauwellen Donauwellen x normal 3030 306 3.62 18.64 30.53 1.27 10.28 5.73 1.87 0.26 1.61
Apfel-Zimt-Muffins Apfel-Zimt-Muffins x normal 1164 237 4.04 9.50 33.39 2.00 1.24 2.37 4.69 0.05 4.64
Nusskranz Nusskranz x normal 1068 397 7.46 22.70 40.46 2.52 6.38 12.86 2.91 0.25 2.65
Schmand - Rhabarber - Kuchen Schmand - Rhabarber - Kuchen x normal 2770 140 4.60 7.95 11.74 1.95 4.41 2.52 0.78 0.13 0.65
Dinkelapfelkuchen mit Streusel Dinkelapfelkuchen mit Streusel 4 normal 1556 264 3.45 11.57 36.17 1.96 4.31 3.85 3.05 0.39 2.66
Apfeltarte Apfeltarte x normal 1601 228 2.62 10.14 31.35 1.81 5.26 3.04 1.60 0.24 1.36
schneller Mandelblechkuchen schneller Mandelblechkuchen x einfach 1566 396 6.96 19.69 47.27 2.30 6.82 7.83 3.59 0.32 3.28
Apfel auf Hefekuchenblech Apfel auf Hefekuchenblech x einfach 2637 255 5.31 7.00 42.25 2.45 2.68 2.20 1.86 0.24 1.62
Adventsstollen Adventsstollen 8 normal 1925 380 9.00 17.46 45.39 3.21 5.96 7.08 2.73 0.19 2.54
Marzipan-Nusskranz Marzipan-Nusskranz x normal 1282 418 8.79 24.63 39.58 3.30 5.93 14.60 3.70 0.22 3.48
Apfel /Quark Muffins Apfel /Quark Muffins 12 einfach 1146 293 6.47 13.65 35.77 1.61 2.75 3.49 5.66 0.07 5.59
Zitronentarte Zitronentarte x normal 1371 384 7.04 19.00 45.61 2.18 6.93 7.65 2.91 0.22 2.68
Haselnusskuchen Haselnusskuchen x einfach 1537 401 7.34 21.31 40.43 2.26 7.01 10.72 2.98 0.28 2.70
Mandelkuchen Mandelkuchen x normal 1033 393 10.29 24.05 32.69 3.06 7.03 10.38 4.22 0.27 3.95

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr