Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Zwiebelkuchen Zwiebelkuchen x normal 1651 179 4.73 11.63 13.66 1.39 5.77 3.62 1.51 0.20 1.31
Quiche Lorraine Quiche Lorraine x normal 1490 261 11.27 17.74 13.81 0.93 8.88 6.01 2.38 0.31 2.08
herzhafte Zucchini Muffins herzhafte Zucchini Muffins 4 normal 979 253 11.27 15.22 17.26 2.88 3.74 5.54 3.89 0.09 3.80
Spinatquiche Spinatquiche 4 normal 1292 218 7.55 14.61 14.01 1.33 7.77 4.24 1.50 0.19 1.31
Gemüse - Quiche Gemüse - Quiche 8 normal 1622 174 6.88 10.43 13.04 1.39 5.06 3.29 1.41 0.21 1.20
Flammkuchentarte Flammkuchentarte 2 einfach 790 242 6.60 13.73 22.21 1.75 5.07 5.83 2.53 0.21 2.32
gefüllte Empanadas gefüllte Empanadas 4 normal 2018 140 5.52 5.57 16.06 1.79 1.88 3.34 0.61 0.07 0.54
Baklava mit Nüssen Baklava mit Nüssen x normal 1357 349 5.18 17.86 41.87 1.77 7.91 4.28 4.79 0.89 3.90
Tomatenquiche Tomatenquiche 4 normal 1253 198 6.00 12.02 15.99 1.46 6.26 3.69 1.52 0.22 1.30
Falafeltasche Falafeltasche 2 einfach 891 140 5.28 4.40 17.24 1.66 0.66 0.93 0.84 0.06 0.79
Burger mit scharfen Ketchup Burger mit scharfen Ketchup 2 einfach 699 188 12.76 8.26 15.16 1.58 3.67 3.24 0.84 0.14 0.70
vegetarische Pizzaschnecken vegetarische Pizzaschnecken 5 normal 1284 194 7.03 10.29 18.30 1.73 3.31 4.89 1.07 0.11 0.96
Schinken-Pizzaschnecken Schinken-Pizzaschnecken 5 normal 1273 214 10.35 11.12 17.90 1.49 3.62 5.30 1.13 0.11 1.02
Tofufrühlingsrollen Tofufrühlingsrollen 4 normal 1158 372 2.72 37.51 7.33 1.20 11.51 12.13 10.68 0.75 9.93
Pizzamuffins Pizzamuffins x normal 1002 206 7.00 9.54 22.40 1.60 2.85 4.51 0.88 0.10 0.79
Frühlingsrollen mit Rotbarsch Frühlingsrollen mit Rotbarsch x normal 916 181 6.57 10.41 15.11 1.15 2.04 5.68 2.22 0.14 2.08
Party - Pizza - Brötchen Party - Pizza - Brötchen 4 einfach 878 195 10.52 10.21 15.31 2.09 4.50 3.25 1.09 0.13 0.96
Radieschenquark Radieschenquark 4 einfach 567 93 10.11 3.84 3.31 0.81 2.97 1.27 0.20 0.07 0.13
Speckbrötchen Speckbrötchen 8 normal 761 279 8.00 13.69 30.61 2.29 5.93 4.84 2.28 0.23 2.04
Mandelmuffins Mandelmuffins 12 einfach 1028 445 9.71 26.39 38.36 3.63 7.76 11.70 4.62 0.29 4.33

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr