Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Käsesahnetorte Käsesahnetorte x normal 1181 160 9.88 2.53 23.09 0.51 0.97 1.05 0.52 0.06 0.46
Mandelkuchen Mandelkuchen x normal 1033 393 10.29 24.05 32.69 3.06 7.03 10.38 4.22 0.27 3.95
Schwarwälder Kirschtorte (vegan) Schwarwälder Kirschtorte (vegan) x normal 2184 234 2.50 11.62 28.93 1.41 3.45 3.10 3.98 0.17 3.81
Topfenkuchen Topfenkuchen x normal 1738 285 6.87 10.01 40.62 1.20 5.27 3.05 1.12 0.16 0.97
flotter Mürbeteig flotter Mürbeteig x einfach 600 484 5.62 28.05 52.51 1.65 16.71 7.67 1.97 0.32 1.65
Amarena - Nuss -Schoko - Torte Amarena - Nuss -Schoko - Torte 16 normal 2221 261 7.89 16.83 19.49 2.03 7.26 7.28 1.71 0.20 1.52
Frankfurter Kranz mit Erdbeeren Frankfurter Kranz mit Erdbeeren x normal 2083 286 3.44 16.99 29.28 0.86 8.79 5.39 2.44 0.31 2.13
Kirsch-Ananas-Torte Kirsch-Ananas-Torte x einfach 2930 161 4.59 6.49 19.56 1.10 2.53 2.19 1.61 0.21 1.40
Mandeltorte Mandeltorte 12 normal 1537 389 8.94 21.43 40.27 2.91 6.64 9.19 3.39 0.21 3.18
Apfel-Champagner-Torte Apfel-Champagner-Torte 16 normal 2565 199 2.21 7.90 26.55 1.48 3.19 2.95 1.33 0.14 1.19
Wilde Wachau / Capucchino-Sahnetorte Wilde Wachau / Capucchino-Sahnetorte x normal 1555 301 6.41 19.68 24.74 2.04 7.20 7.18 3.98 0.42 3.56
Kaffee - Nuss Torte Kaffee - Nuss Torte x schwer 1736 394 6.44 32.94 18.26 1.38 12.51 8.44 9.98 1.77 8.21
Träumertorte Träumertorte x normal 1388 375 5.13 22.64 36.07 2.10 9.97 7.63 3.64 0.41 3.23
Hex, Hex Torte mit Eierlikörsahne Hex, Hex Torte mit Eierlikörsahne 16 normal 1731 266 4.34 16.07 24.65 0.74 7.27 4.83 3.58 0.50 3.08
Cremeschnitten Cremeschnitten x schwer 1044 446 7.12 26.82 43.64 2.47 8.54 6.42 11.35 2.10 9.25
Bananencremetorte Bananencremetorte x einfach 2224 211 2.83 13.88 18.63 0.88 7.12 4.24 2.00 0.28 1.72
Capucchino-Sahne-Mandel-Torte Capucchino-Sahne-Mandel-Torte x normal 1555 301 6.41 19.68 24.74 2.04 7.20 7.18 3.98 0.42 3.56
Kaiserkuchen Kaiserkuchen 4 schwer 1256 380 6.59 26.87 27.40 1.93 10.02 8.71 4.75 0.34 4.41
Kaffeetorte in 9 Lagen Kaffeetorte in 9 Lagen 16 schwer 2214 282 6.46 9.72 39.28 2.33 2.07 4.01 1.60 0.04 1.56
Geburtstagstorte Geburtstagstorte x schwer 1869 211 2.84 11.23 24.03 0.81 6.53 3.66 0.58 0.10 0.48

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr