Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champignon Antipasti | 2 | einfach | 462 | 34 | 4.08 | 1.57 | 1.00 | 1.91 | 0.36 | 0.80 | 0.35 | 0.12 | 0.24 | |
CousCous mit Anitpasti | 4 | einfach | 1616 | 74 | 2.64 | 1.31 | 12.28 | 2.40 | 0.21 | 0.65 | 0.30 | 0.05 | 0.25 | |
gebratene Champignons | 4 | einfach | 762 | 30 | 3.92 | 0.94 | 1.41 | 1.97 | 0.16 | 0.29 | 0.47 | 0.12 | 0.35 | |
marinierte Champignons | 4 | einfach | 396 | 51 | 3.85 | 3.29 | 1.42 | 1.84 | 0.55 | 1.32 | 1.24 | 0.16 | 1.08 | |
gebratene Champignons | 2 | einfach | 458 | 32 | 4.42 | 1.34 | 0.68 | 2.06 | 0.32 | 0.43 | 0.53 | 0.12 | 0.41 | |
gegrillte Antipasti | 4 | einfach | 1048 | 41 | 1.68 | 2.19 | 3.33 | 1.65 | 0.37 | 0.85 | 0.78 | 0.07 | 0.71 | |
Gemüse grillen | 2 | einfach | 740 | 42 | 1.20 | 1.52 | 5.55 | 2.14 | 0.24 | 0.90 | 0.26 | 0.04 | 0.22 | |
Grill-Antipastiteller | 4 | einfach | 1077 | 76 | 1.53 | 5.98 | 3.66 | 2.12 | 0.85 | 3.89 | 0.66 | 0.10 | 0.56 | |
Ofengemüse | 4 | einfach | 1027 | 40 | 1.51 | 1.66 | 4.56 | 2.02 | 0.26 | 0.96 | 0.30 | 0.07 | 0.23 | |
weiße Bohnen in scharfer Tomate | 4 | normal | 1094 | 89 | 5.48 | 2.32 | 11.05 | 2.46 | 0.37 | 0.85 | 0.86 | 0.17 | 0.69 | |
Tomaten - Bruschetta | 5 | einfach | 1183 | 98 | 2.96 | 3.10 | 14.14 | 1.83 | 0.49 | 1.96 | 0.49 | 0.06 | 0.43 | |
Tomaten-Mozzarella-Teller | 1 | einfach | 400 | 133 | 3.82 | 10.00 | 6.57 | 0.89 | 3.82 | 3.84 | 0.56 | 0.10 | 0.46 | |
Gemüse-Pilz-Grillspieß | 4 | einfach | 1119 | 37 | 2.09 | 1.62 | 3.25 | 1.82 | 0.27 | 0.60 | 0.60 | 0.08 | 0.52 | |
Antipasti vom Grill | 4 | einfach | 712 | 36 | 2.34 | 1.12 | 3.93 | 1.61 | 0.17 | 0.58 | 0.27 | 0.08 | 0.18 | |
grüne Bohnen in Tomatensoße | 6 | einfach | 2672 | 32 | 1.61 | 0.82 | 4.26 | 1.33 | 0.14 | 0.43 | 0.17 | 0.03 | 0.14 | |
Zucchini und Tomaten grillen | 2 | einfach | 755 | 51 | 1.80 | 3.64 | 2.50 | 1.23 | 0.68 | 2.20 | 0.54 | 0.07 | 0.47 | |
eingelegte Champignons | 8 | einfach | 405 | 48 | 3.92 | 2.72 | 1.80 | 1.80 | 0.40 | 1.76 | 0.47 | 0.12 | 0.35 | |
marinierte Champignons mit Hummus | 4 | normal | 2024 | 182 | 5.12 | 7.33 | 20.34 | 2.14 | 1.30 | 4.22 | 1.35 | 0.15 | 1.19 | |
buntes Grillgemüse | 4 | einfach | 651 | 77 | 1.58 | 6.11 | 3.82 | 2.00 | 0.90 | 4.13 | 0.72 | 0.12 | 0.60 | |
Paprika Antipasti | 2 | einfach | 322 | 52 | 1.27 | 2.73 | 5.43 | 2.96 | 0.41 | 1.69 | 0.43 | 0.06 | 0.37 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.