Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Champignon-Risotto Champignon-Risotto 4 normal 1620 207 5.19 8.61 24.74 1.46 2.27 4.37 1.07 0.12 0.95
Herbstpfanne Herbstpfanne 2 normal 1279 124 3.95 8.36 8.14 1.28 3.58 3.81 0.96 0.16 0.81
Steinpilz-Risotto Steinpilz-Risotto 4 normal 927 249 6.46 10.54 26.44 3.15 3.91 4.12 1.14 0.18 0.96
Tomaten-Risotto Tomaten-Risotto 4 normal 1441 194 4.30 7.58 25.68 1.13 2.13 3.76 0.68 0.06 0.62
Risotto mit Pistazien und Tomaten Risotto mit Pistazien und Tomaten 4 normal 1251 289 7.78 12.10 32.44 1.59 3.52 5.79 1.40 0.10 1.29
rotes Risotto mit Tofu und Zucchini rotes Risotto mit Tofu und Zucchini 4 normal 1527 201 5.47 6.42 26.78 1.06 2.14 2.41 0.89 0.10 0.80
Kräuterrisotto Kräuterrisotto 4 normal 945 262 5.88 9.29 33.82 1.22 3.25 3.78 0.99 0.10 0.89
Tomatenreis Tomatenreis 2 einfach 798 162 5.03 5.51 22.39 1.43 1.93 1.89 1.09 0.07 1.02
Risotto e funghi Risotto e funghi 4 normal 992 232 6.00 8.83 28.17 1.31 3.50 3.14 0.98 0.12 0.86
Risotto mit Tomaten und Kräuter Risotto mit Tomaten und Kräuter 2 normal 672 282 8.92 13.74 26.85 2.45 4.07 3.96 4.00 0.70 3.30
Safran-Risotto Safran-Risotto 4 normal 966 236 6.51 7.22 33.45 1.32 3.36 1.83 0.81 0.10 0.71
Schupfnudelpfanne Schupfnudelpfanne 2 normal 1288 99 2.54 2.34 16.27 1.25 0.85 0.95 0.43 0.05 0.37
Kartoffel-Tomaten-Pfanne Kartoffel-Tomaten-Pfanne 2 einfach 980 67 1.63 2.16 9.77 1.17 0.57 0.82 0.62 0.04 0.58
Kürbisrisotto Kürbisrisotto 2 normal 1405 87 1.70 3.93 9.60 1.35 1.14 1.99 0.45 0.06 0.39
Nudelpfanne mit buntem Gemüse und Hack Nudelpfanne mit buntem Gemüse und Hack 4 einfach 2824 117 6.88 3.67 14.02 2.37 1.41 1.52 0.47 0.10 0.37
Pilzrisotto Pilzrisotto 4 normal 1187 183 5.15 5.52 24.54 1.66 1.63 2.41 0.56 0.08 0.48
Tomatenrisotto Tomatenrisotto 4 normal 1240 198 4.79 6.57 26.94 1.19 1.77 3.22 0.65 0.05 0.60
Gemüse-Risotto Gemüse-Risotto 2 normal 1285 158 5.33 5.97 18.30 1.70 2.21 2.63 0.53 0.07 0.46
Kartoffelwürfel mit Kräuterdip Kartoffelwürfel mit Kräuterdip 2 normal 807 100 4.26 4.21 10.79 1.01 1.65 1.48 0.80 0.08 0.73
Kaiserschmarrn mit Kirschkompott Kaiserschmarrn mit Kirschkompott 2 normal 1829 158 4.70 2.45 27.23 1.34 1.22 0.80 0.46 0.06 0.40

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr