Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hähnchen aus dem Ofen | 4 | normal | 1080 | 260 | 14.39 | 14.47 | 17.93 | 0.99 | 2.52 | 6.26 | 3.98 | 0.77 | 3.21 | |
Kaninchenkeulen | 4 | normal | 1565 | 124 | 10.64 | 7.40 | 2.66 | 1.01 | 2.19 | 2.07 | 2.01 | 0.38 | 1.63 | |
Wildente mit Champignons und Linsengemüse | 4 | schwer | 2717 | 148 | 9.81 | 7.82 | 7.95 | 1.91 | 2.57 | 3.60 | 1.18 | 0.12 | 1.07 | |
Festtagspute | 6 | normal | 3745 | 137 | 13.75 | 5.83 | 5.31 | 0.65 | 1.93 | 1.97 | 1.57 | 0.27 | 1.31 | |
1000 und 1 Nacht Honig- Lammbraten mit Allerlei | 4 | einfach | 3632 | 151 | 7.47 | 8.76 | 10.57 | 1.22 | 2.67 | 4.52 | 0.97 | 0.12 | 0.85 | |
Lammkeule mit Pfefferminzsauce | 4 | normal | 2348 | 147 | 9.52 | 8.72 | 6.70 | 0.72 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | |
Grünkernbraten | 3 | normal | 697 | 257 | 10.17 | 14.58 | 20.33 | 4.41 | 5.19 | 5.13 | 2.29 | 0.17 | 2.12 | |
Wildschweinbraten | 4 | normal | 2300 | 128 | 9.98 | 7.37 | 4.13 | 0.54 | 2.74 | 3.40 | 0.75 | 0.06 | 0.70 | |
Lorbeerbraten | 4 | normal | 1915 | 150 | 11.72 | 8.10 | 4.75 | 0.83 | 3.95 | 3.28 | 0.59 | 0.11 | 0.48 | |
Herbst-Kalbsbraten (mit Pilzen und Nusssoße) | 8 | normal | 2279 | 230 | 14.14 | 18.35 | 2.01 | 1.01 | 3.45 | 8.34 | 5.42 | 0.81 | 4.61 | |
Wildschwein auf grünem Gemüse mit Mango-Chutney | 1 | normal | 686 | 104 | 5.83 | 5.96 | 6.55 | 1.88 | 2.09 | 2.76 | 0.73 | 0.12 | 0.61 | |
Wildschweinrücken-Braten mit Äpfeln | 6 | normal | 3213 | 99 | 7.03 | 3.89 | 7.21 | 1.12 | 1.52 | 1.83 | 0.44 | 0.04 | 0.40 | |
Huhn in Ananas | 4 | schwer | 2082 | 190 | 11.39 | 13.22 | 6.28 | 0.73 | 4.57 | 5.32 | 2.89 | 0.35 | 2.54 | |
Truthahn mit Salbei-Apfel-Füllung | 5 | schwer | 3602 | 158 | 14.18 | 7.74 | 6.19 | 0.68 | 3.06 | 2.45 | 1.82 | 0.29 | 1.52 | |
gefüllter Kalbsbraten (Gorgonzola/Walnuss-Füllung) mit Sahnesoße | 8 | normal | 3419 | 118 | 14.08 | 5.52 | 2.78 | 0.61 | 2.67 | 1.43 | 0.99 | 0.19 | 0.80 | |
Putenkeulen mit Pfiff | 4 | einfach | 2407 | 102 | 15.77 | 3.60 | 0.76 | 0.40 | 1.31 | 1.05 | 1.21 | 0.25 | 0.96 | |
Spinat-Hackrolle | 4 | normal | 3562 | 149 | 8.43 | 9.91 | 6.33 | 1.05 | 4.23 | 3.86 | 1.21 | 0.19 | 1.02 | |
marinierte und geschmorte Lammkeule | 6 | schwer | 3828 | 179 | 9.40 | 12.33 | 4.18 | 0.62 | 1.31 | 1.53 | 0.49 | 0.06 | 0.43 | |
Spinat-Hackbratenrolle mit Kartoffeln | 4 | normal | 3563 | 149 | 8.40 | 9.90 | 6.33 | 1.03 | 4.23 | 3.85 | 1.20 | 0.19 | 1.02 | |
Lammkeulebraten in Feta | 4 | einfach | 2805 | 192 | 18.21 | 12.64 | 0.56 | 0.02 | 1.47 | 1.04 | 0.46 | 0.04 | 0.43 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.