Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Rindersteak mit Grillgemüse und Barbecuesoße Rindersteak mit Grillgemüse und Barbecuesoße 2 normal 1153 88 8.25 2.84 4.71 1.08 1.06 1.22 0.37 0.06 0.31
klassischer Cheesburger klassischer Cheesburger 6 normal 1875 175 9.50 8.90 14.02 1.29 3.63 3.59 0.90 0.13 0.76
Spargel mit Röstkartoffeln und Lachs am Spieß Spargel mit Röstkartoffeln und Lachs am Spieß 2 normal 2108 70 4.27 3.01 5.92 1.33 0.65 1.08 0.94 0.38 0.56
Schweinefleischspießchen mit Saté-Sauce Schweinefleischspießchen mit Saté-Sauce 4 einfach 1103 165 10.38 12.17 3.70 0.23 4.70 4.13 1.18 0.14 1.04
Grillkartoffeln mit Kräuterquark Grillkartoffeln mit Kräuterquark 4 einfach 1499 95 4.19 3.61 10.90 0.95 0.89 0.84 1.70 1.08 0.62
Schaschlik Schaschlik 4 einfach 1091 110 9.26 7.24 1.99 1.36 2.87 3.15 0.67 0.12 0.55
Grillsteak scharf mit Bourbon mariniert Grillsteak scharf mit Bourbon mariniert 2 einfach 1242 228 14.06 14.85 2.52 0.21 3.30 9.54 1.23 0.15 1.08
bunter Hähnchenspieß bunter Hähnchenspieß 4 einfach 1225 91 12.05 3.50 2.60 1.09 0.82 1.69 0.77 0.09 0.69
mariniertes Geflügelschnitzel mariniertes Geflügelschnitzel 4 einfach 1162 125 19.99 4.03 1.89 0.23 1.45 1.32 1.06 0.27 0.78
Puten-Grillspieß Puten-Grillspieß 4 einfach 1031 91 14.74 2.31 2.49 1.06 0.77 0.98 0.40 0.08 0.32
gemischter Grillspieß gemischter Grillspieß 2 einfach 1087 89 8.64 5.42 1.28 0.99 1.86 2.36 0.82 0.13 0.69
Grillteller Grillteller 2 einfach 870 62 7.28 2.81 1.85 1.47 0.91 1.13 0.58 0.09 0.49
kalte Kräutersauce kalte Kräutersauce 4 einfach 358 132 8.53 8.13 4.70 0.80 6.36 2.69 0.44 0.11 0.33
glasierte Rippchen glasierte Rippchen 4 normal 1284 132 13.01 6.18 5.74 0.29 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02
bunter Grillspieß bunter Grillspieß 4 einfach 1488 90 10.10 4.40 2.36 1.36 0.95 1.77 1.38 0.12 1.26
gegrillter Wolfsbarsch auf Fenchel gegrillter Wolfsbarsch auf Fenchel 1 normal 582 76 12.56 1.87 1.90 0.90 0.36 0.41 0.64 0.35 0.29
gegrillte Antipasti gegrillte Antipasti 4 einfach 1048 41 1.68 2.19 3.33 1.65 0.37 0.85 0.78 0.07 0.71
rote Grillmarinade rote Grillmarinade x einfach 205 271 2.37 20.60 18.55 2.82 3.45 8.61 6.97 0.37 6.60
Grill-Schaschlik Grill-Schaschlik 6 normal 2337 144 10.87 10.04 2.41 0.55 2.89 5.57 0.95 0.16 0.79
Gemüse grillen Gemüse grillen 2 einfach 740 42 1.20 1.52 5.55 2.14 0.24 0.90 0.26 0.04 0.22

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr