Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rindersteak mit Grillgemüse und Barbecuesoße | 2 | normal | 1150 | 88 | 8.21 | 2.87 | 4.69 | 1.10 | 1.06 | 1.23 | 0.39 | 0.06 | 0.33 | |
| Spargel mit Röstkartoffeln und Lachs am Spieß | 2 | normal | 2108 | 70 | 4.27 | 3.02 | 5.92 | 1.33 | 0.67 | 1.10 | 0.99 | 0.40 | 0.59 | |
| klassischer Cheesburger | 6 | normal | 1874 | 175 | 9.38 | 8.92 | 14.11 | 1.29 | 3.62 | 3.61 | 0.91 | 0.13 | 0.77 | |
| Schweinefleischspießchen mit Saté-Sauce | 4 | einfach | 1109 | 185 | 9.85 | 14.62 | 3.80 | 0.23 | 5.67 | 5.17 | 1.44 | 0.16 | 1.28 | |
| Grillkartoffeln mit Kräuterquark | 4 | einfach | 1499 | 96 | 4.17 | 3.72 | 10.91 | 0.95 | 0.94 | 0.86 | 1.70 | 1.08 | 0.62 | |
| Schaschlik | 4 | einfach | 1091 | 122 | 8.95 | 8.74 | 2.01 | 1.38 | 3.48 | 3.80 | 0.83 | 0.14 | 0.70 | |
| Grillsteak scharf mit Bourbon mariniert | 2 | einfach | 1236 | 229 | 14.01 | 14.94 | 2.53 | 0.21 | 3.33 | 9.60 | 1.23 | 0.15 | 1.08 | |
| bunter Hähnchenspieß | 4 | einfach | 1225 | 89 | 12.17 | 3.21 | 2.62 | 1.10 | 0.74 | 1.58 | 0.69 | 0.08 | 0.62 | |
| gegrillter Wolfsbarsch auf Fenchel | 1 | normal | 582 | 76 | 12.56 | 1.87 | 1.90 | 0.90 | 0.35 | 0.41 | 0.66 | 0.35 | 0.31 | |
| mariniertes Geflügelschnitzel | 4 | einfach | 1161 | 122 | 19.42 | 3.96 | 1.84 | 0.23 | 1.41 | 1.24 | 1.16 | 0.27 | 0.88 | |
| Puten-Grillspieß | 4 | einfach | 1031 | 91 | 14.74 | 2.31 | 2.53 | 1.08 | 0.77 | 0.98 | 0.40 | 0.08 | 0.32 | |
| gemischter Grillspieß | 2 | einfach | 1087 | 105 | 8.22 | 7.44 | 1.28 | 0.99 | 2.65 | 3.22 | 1.07 | 0.14 | 0.93 | |
| Grillteller | 2 | einfach | 870 | 56 | 6.31 | 2.57 | 1.87 | 1.48 | 0.77 | 0.99 | 0.63 | 0.09 | 0.54 | |
| kalte Kräutersauce | 4 | einfach | 358 | 137 | 9.44 | 7.70 | 4.75 | 0.79 | 7.63 | 3.12 | 0.48 | 0.12 | 0.36 | |
| bunter Grillspieß | 4 | einfach | 1489 | 89 | 10.20 | 4.18 | 2.38 | 1.37 | 0.83 | 1.66 | 1.40 | 0.10 | 1.30 | |
| glasierte Rippchen | 4 | normal | 1285 | 132 | 13.00 | 6.18 | 5.71 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
| gegrillte Antipasti | 4 | einfach | 1048 | 41 | 1.70 | 2.21 | 3.36 | 1.67 | 0.34 | 0.85 | 0.84 | 0.06 | 0.78 | |
| rote Grillmarinade | einfach | 205 | 272 | 2.37 | 20.76 | 18.56 | 2.83 | 3.05 | 8.53 | 7.61 | 0.29 | 7.32 | ||
| Grill-Antipastiteller | 4 | einfach | 1077 | 75 | 1.53 | 5.85 | 3.67 | 2.10 | 0.84 | 3.85 | 0.65 | 0.10 | 0.56 | |
| Gemüse grillen | 2 | einfach | 740 | 42 | 1.20 | 1.52 | 5.57 | 2.15 | 0.24 | 0.90 | 0.26 | 0.04 | 0.22 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.