Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | edles Schoko-Vanille-Dessert | 6 | normal | 1118 | 146 | 3.70 | 5.02 | 21.10 | 1.81 | 2.77 | 1.65 | 0.41 | 0.05 | 0.36 |
![]() | Vanillemousse mit Heidelbeeren | x | normal | 1087 | 143 | 2.14 | 6.62 | 13.94 | 1.63 | 3.67 | 2.79 | 1.83 | 0.27 | 1.56 |
![]() | Vanillemousse mit Heidelbeerensoße | x | normal | 1089 | 144 | 2.15 | 6.62 | 14.27 | 1.74 | 3.67 | 2.79 | 1.83 | 0.27 | 1.56 |
![]() | Grießpudding mit Mangosauce | 4 | einfach | 1098 | 107 | 2.42 | 1.97 | 19.53 | 1.36 | 1.22 | 0.62 | 0.28 | 0.06 | 0.22 |
![]() | Vanillepudding mit Schokoße | 4 | normal | 1010 | 230 | 4.02 | 16.58 | 16.48 | 1.66 | 8.43 | 5.11 | 2.24 | 0.31 | 1.93 |
![]() | Mousse au chocolat (ohne Ei) | 5 | normal | 573 | 305 | 6.33 | 15.76 | 28.13 | 2.98 | 9.57 | 4.77 | 2.21 | 0.31 | 1.90 |
![]() | schnelles Tiramisu | 4 | normal | 555 | 197 | 3.87 | 6.82 | 28.38 | 0.75 | 3.09 | 2.06 | 1.32 | 0.18 | 1.15 |
![]() | Mokkadessert | 4 | normal | 580 | 227 | 4.77 | 13.02 | 23.27 | 1.00 | 5.48 | 3.86 | 2.72 | 0.37 | 2.36 |
![]() | Irmgards Adventstiramisu | 4 | einfach | 874 | 176 | 5.77 | 9.53 | 15.36 | 1.56 | 4.69 | 2.88 | 1.49 | 0.21 | 1.28 |
![]() | Vanillecreme mit Himbeersoße | x | normal | 1114 | 123 | 2.97 | 5.31 | 11.85 | 1.83 | 2.84 | 1.94 | 1.30 | 0.19 | 1.11 |
![]() | Schokotraum - Tiramisu | 6 | normal | 1328 | 379 | 6.03 | 25.15 | 30.07 | 0.90 | 16.07 | 7.25 | 1.27 | 0.21 | 1.06 |
![]() | Tiramisu ohne Ei | 4 | einfach | 1075 | 243 | 6.85 | 9.31 | 30.89 | 3.70 | 5.13 | 3.16 | 1.44 | 0.20 | 1.24 |
![]() | Schokoladentarte mit Himbeer | x | schwer | 531 | 280 | 5.52 | 17.97 | 23.71 | 4.13 | 10.23 | 5.81 | 1.45 | 0.21 | 1.24 |
![]() | Vanille Parfait | 4 | normal | 879 | 228 | 2.93 | 15.26 | 17.87 | 1.69 | 9.33 | 4.00 | 2.66 | 0.37 | 2.29 |
![]() | Vanillecreme mit Heidelbeeren | 4 | normal | 875 | 143 | 2.33 | 7.17 | 14.95 | 1.57 | 5.12 | 3.40 | 1.51 | 0.24 | 1.28 |
![]() | Joghurtdessert mit Erdbeersoße | 2 | einfach | 446 | 117 | 2.39 | 7.05 | 11.16 | 0.53 | 3.43 | 2.01 | 1.31 | 0.22 | 1.09 |
![]() | Panna Cotta mit Erdbeersauce | 4 | normal | 921 | 170 | 1.81 | 13.69 | 9.92 | 1.01 | 6.27 | 3.83 | 3.00 | 0.46 | 2.53 |
![]() | Schokocreme | 4 | normal | 859 | 183 | 4.58 | 10.29 | 15.93 | 1.99 | 6.43 | 4.11 | 1.42 | 0.18 | 1.24 |
![]() | einfaches Tiramisu | 4 | einfach | 1111 | 361 | 5.97 | 25.05 | 23.34 | 1.25 | 16.05 | 7.11 | 1.61 | 0.26 | 1.35 |
![]() | Panna cotta mit Himbeersoße | 4 | einfach | 894 | 180 | 1.95 | 14.06 | 11.21 | 1.67 | 6.46 | 3.94 | 3.07 | 0.46 | 2.61 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.