Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Kaiserschmarrn mit Kirschkompott Kaiserschmarrn mit Kirschkompott 2 normal 1829 158 4.70 2.45 27.23 1.34 1.22 0.80 0.46 0.06 0.40
Süßkartoffel-Tarte Süßkartoffel-Tarte x normal 1458 242 4.86 9.13 34.29 2.29 4.54 2.80 1.49 0.20 1.29
Marillenknödel Marillenknödel 4 normal 1670 107 2.40 4.07 14.75 1.65 1.58 1.77 0.55 0.05 0.50
Zwetschgenknödel Zwetschgenknödel 4 normal 1596 111 2.40 4.25 15.10 1.83 1.65 1.82 0.58 0.06 0.52
Kaiserschmarrn Kaiserschmarrn 2 einfach 1360 154 4.62 3.07 24.72 1.32 1.97 1.41 0.72 0.08 0.63
Apfelküchlein Apfelküchlein 4 normal 1388 124 2.02 5.17 16.45 1.58 1.67 1.52 1.75 0.11 1.64
edles Schoko-Vanille-Dessert edles Schoko-Vanille-Dessert 6 normal 1118 146 3.70 5.02 21.10 1.81 2.77 1.65 0.41 0.05 0.36
Apfel Kaiserschmarrn Apfel Kaiserschmarrn 2 normal 892 182 5.03 6.18 26.11 1.42 3.14 2.12 0.93 0.12 0.81
süße Knödel süße Knödel 4 normal 2617 174 2.91 7.69 22.83 1.74 3.87 2.32 1.14 0.16 0.98
Apfel-Pfannkuchen Apfel-Pfannkuchen 2 normal 757 147 3.71 2.58 26.94 1.63 0.97 0.94 0.72 0.06 0.66
Apfelkompott Apfelkompott 4 einfach 1043 42 0.22 0.13 9.66 1.03 0.12 0.04 0.14 0.03 0.11
österliche Cupcakes österliche Cupcakes 12 normal 1850 365 4.62 14.95 52.43 2.18 7.57 4.97 1.84 0.23 1.61
Bratapfel mit Vanillesosse Bratapfel mit Vanillesosse 4 normal 1690 134 3.24 5.53 16.42 2.29 0.89 3.31 1.20 0.04 1.16
Waffeln mit Kirschkompott Waffeln mit Kirschkompott 4 normal 2419 216 4.74 10.65 24.24 1.12 5.19 3.38 1.68 0.21 1.46
Vanillekuchen Vanillekuchen x normal 1982 232 6.40 8.95 30.85 0.48 2.50 2.76 3.13 0.16 2.97
Kartoffelpuffer mit Apfelmus Kartoffelpuffer mit Apfelmus 4 normal 1920 306 1.60 29.03 10.21 0.94 9.42 9.28 7.97 0.52 7.45
Dampfnudeln mit Vanillesoße Dampfnudeln mit Vanillesoße 4 normal 1344 201 4.85 9.57 22.92 0.86 5.15 3.22 1.46 0.19 1.27
Maronen in Alkohol Maronen in Alkohol x einfach 952 185 1.45 0.95 36.50 4.13 0.15 0.48 0.25 0.03 0.22
Kirschstrudel Kirschstrudel x normal 1734 213 2.98 9.42 28.54 1.65 4.16 2.68 1.86 0.19 1.68
Affenwaffeln Affenwaffeln 4 einfach 1087 283 6.02 16.30 27.47 2.45 7.34 5.70 2.50 0.29 2.21

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr