Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Kürbis-Apfel-Kuchen Kürbis-Apfel-Kuchen x normal 2201 194 6.03 6.70 26.69 1.85 2.34 2.70 1.18 0.11 1.08
Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch 4 normal 2913 99 5.49 3.40 10.42 1.46 1.35 1.40 0.59 0.09 0.50
Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) x normal 1517 275 3.95 14.76 31.03 1.06 7.44 4.77 2.67 0.36 2.32
veganer Apfelkuchen veganer Apfelkuchen x normal 957 265 3.32 10.25 39.42 2.45 2.08 3.15 4.14 0.21 3.92
Früchtebrot Früchtebrot x normal 1239 355 7.19 13.08 46.73 5.18 2.03 7.08 3.30 0.07 3.23
schnelle Semmelknödel mit Pilzsoße und Blaukraut schnelle Semmelknödel mit Pilzsoße und Blaukraut 2 normal 1873 97 2.96 5.17 9.50 1.53 2.47 1.85 1.06 0.14 0.92
Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen x normal 2684 134 2.80 3.20 22.80 2.36 1.10 1.53 0.56 0.07 0.49
Pizza mit Feigen und Schinken Pizza mit Feigen und Schinken 2 normal 1051 204 9.66 9.17 20.49 1.74 4.17 3.40 0.76 0.06 0.69
American Apple Pie American Apple Pie x einfach 2231 183 1.96 6.64 28.55 1.76 3.49 1.95 1.10 0.17 0.93
Birnenkuchen Birnenkuchen x normal 1623 179 3.48 7.40 24.44 2.01 3.91 2.50 1.03 0.14 0.90
Apfel-Tarte Apfel-Tarte x normal 1783 278 3.22 19.34 22.54 1.51 10.36 5.96 2.29 0.36 1.93
Apfel-Streuselkuchen Apfel-Streuselkuchen x normal 2119 265 5.80 12.92 30.85 1.89 5.50 4.61 2.06 0.23 1.84
Donauwellen Donauwellen x normal 3030 306 3.62 18.64 30.53 1.27 10.28 5.73 1.87 0.26 1.61
Apfel-Zimt-Muffins Apfel-Zimt-Muffins x normal 1164 237 4.04 9.50 33.39 2.00 1.24 2.37 4.69 0.05 4.64
Mango Chutney Mango Chutney 6 einfach 457 151 0.63 0.69 34.24 1.48 0.16 0.23 0.17 0.03 0.13
Apfelblechkuchen Apfelblechkuchen x normal 2406 175 4.43 7.19 22.86 1.78 1.71 2.81 2.25 0.09 2.16
Kaiserschmarrn mit Kirschkompott Kaiserschmarrn mit Kirschkompott 2 normal 1829 158 4.70 2.45 27.23 1.34 1.22 0.80 0.46 0.06 0.40
Schmand - Rhabarber - Kuchen Schmand - Rhabarber - Kuchen x normal 2770 140 4.60 7.95 11.74 1.95 4.41 2.52 0.78 0.13 0.65
Marillenknödel Marillenknödel 4 normal 1670 107 2.40 4.07 14.75 1.65 1.58 1.77 0.55 0.05 0.50
Zwetschgenknödel Zwetschgenknödel 4 normal 1596 111 2.40 4.25 15.10 1.83 1.65 1.82 0.58 0.06 0.52

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr