Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blumenkohlgratin | 4 | normal | 1351 | 93 | 4.19 | 6.73 | 4.01 | 1.76 | 2.69 | 2.15 | 0.95 | 0.16 | 0.79 | |
| Mango Chutney | 6 | einfach | 457 | 151 | 0.63 | 0.69 | 34.24 | 1.48 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | |
| Leberknödel | 4 | normal | 841 | 161 | 9.32 | 5.46 | 17.73 | 1.42 | 2.56 | 1.74 | 1.11 | 0.19 | 0.91 | |
| Kartoffel-Lauch-Gratin | 4 | einfach | 1679 | 141 | 3.51 | 9.31 | 10.65 | 1.15 | 3.23 | 4.11 | 1.31 | 0.17 | 1.14 | |
| Amaranthauflauf | 4 | einfach | 1070 | 247 | 9.22 | 11.96 | 24.39 | 3.80 | 4.11 | 5.16 | 1.97 | 0.10 | 1.87 | |
| Kartoffelbrei mit Knoblauch | 4 | einfach | 1727 | 126 | 3.22 | 7.02 | 12.27 | 0.84 | 3.40 | 2.07 | 0.81 | 0.11 | 0.70 | |
| Spinatknödel | 4 | normal | 1001 | 225 | 8.07 | 11.04 | 22.56 | 1.91 | 5.29 | 3.53 | 1.62 | 0.22 | 1.40 | |
| Tomaten Quiche | 4 | normal | 1957 | 128 | 5.40 | 7.45 | 9.74 | 1.50 | 3.41 | 2.09 | 0.97 | 0.11 | 0.86 | |
| Serviettenknödel | normal | 1235 | 151 | 6.30 | 2.97 | 23.85 | 1.79 | 1.30 | 1.15 | 0.79 | 0.08 | 0.70 | ||
| Linsengemüse | 2 | einfach | 362 | 171 | 13.37 | 0.98 | 25.35 | 10.25 | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.08 | 0.37 | |
| italienische Spinatgkugeln | 4 | normal | 976 | 165 | 8.59 | 10.51 | 8.28 | 2.16 | 3.66 | 3.98 | 1.37 | 0.12 | 1.24 | |
| Getreidesalat | 2 | einfach | 744 | 95 | 3.53 | 3.49 | 12.13 | 2.61 | 0.51 | 2.20 | 0.50 | 0.05 | 0.45 | |
| überbackener Chicoree | 4 | normal | 1450 | 113 | 4.82 | 7.54 | 6.41 | 0.56 | 3.81 | 2.08 | 0.71 | 0.08 | 0.63 | |
| Bohnensalat | 4 | einfach | 1102 | 70 | 1.66 | 4.83 | 4.84 | 1.52 | 0.98 | 3.07 | 0.49 | 0.07 | 0.42 | |
| Semmelknödel | 4 | normal | 1142 | 152 | 6.31 | 2.27 | 25.60 | 1.83 | 1.09 | 0.83 | 0.57 | 0.07 | 0.50 | |
| Ofen-Blumenkohl | 4 | einfach | 971 | 96 | 4.07 | 6.56 | 5.20 | 2.12 | 3.02 | 1.87 | 0.88 | 0.15 | 0.73 | |
| Tomatenquiche | 4 | normal | 1253 | 196 | 5.22 | 11.89 | 16.55 | 1.46 | 5.93 | 3.64 | 1.59 | 0.22 | 1.37 | |
| Rahmjägersoße | 4 | einfach | 989 | 103 | 3.47 | 7.07 | 1.98 | 0.78 | 3.12 | 2.37 | 1.85 | 0.28 | 1.57 | |
| Kässpatzen mit Schinkenwürfel | 4 | normal | 680 | 264 | 10.71 | 11.44 | 28.77 | 1.65 | 4.94 | 3.53 | 1.53 | 0.11 | 1.42 | |
| Bulgursalat | 4 | normal | 1479 | 97 | 2.60 | 3.77 | 12.84 | 2.46 | 0.79 | 1.69 | 1.01 | 0.08 | 0.94 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.