Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CIY Veggieburger | 4 | normal | 1396 | 108 | 4.46 | 4.90 | 11.29 | 2.12 | 0.65 | 2.40 | 1.54 | 0.13 | 1.41 |
![]() | Kürbisbratlinge | 4 | einfach | 1196 | 146 | 7.69 | 7.52 | 11.27 | 1.61 | 3.75 | 2.26 | 0.79 | 0.10 | 0.69 |
![]() | Falafeltasche | 2 | einfach | 891 | 140 | 5.28 | 4.40 | 17.24 | 1.66 | 0.66 | 0.93 | 0.84 | 0.06 | 0.79 |
![]() | Burger mit scharfen Ketchup | 2 | einfach | 699 | 188 | 12.76 | 8.26 | 15.16 | 1.58 | 3.67 | 3.24 | 0.84 | 0.14 | 0.70 |
![]() | klassischer Cheesburger | 6 | normal | 1875 | 175 | 9.50 | 8.90 | 14.02 | 1.29 | 3.63 | 3.59 | 0.90 | 0.13 | 0.76 |
![]() | Speckbrötchen | 8 | normal | 761 | 279 | 8.00 | 13.69 | 30.61 | 2.29 | 5.93 | 4.84 | 2.28 | 0.23 | 2.04 |
![]() | Partybrötchen | 4 | einfach | 1966 | 223 | 13.63 | 13.06 | 12.64 | 1.16 | 6.39 | 3.18 | 1.12 | 0.18 | 0.94 |
![]() | Burger-Bagel | 1 | einfach | 420 | 108 | 7.54 | 4.22 | 11.02 | 0.75 | 1.47 | 1.57 | 0.34 | 0.07 | 0.27 |
![]() | Dinkelbratling | 4 | normal | 526 | 262 | 9.36 | 9.79 | 31.76 | 5.50 | 4.24 | 4.19 | 2.66 | 0.20 | 2.45 |
![]() | Frühstückbagel mit Speck und Rührei | 1 | einfach | 388 | 236 | 11.90 | 16.81 | 10.98 | 0.29 | 6.52 | 7.09 | 1.59 | 0.21 | 1.38 |
![]() | Feta Bouletten | 4 | einfach | 1426 | 193 | 16.99 | 12.77 | 2.47 | 0.49 | 5.75 | 5.27 | 0.98 | 0.22 | 0.77 |
![]() | Fleischküchle | 4 | einfach | 944 | 209 | 13.25 | 14.30 | 6.37 | 1.00 | 6.98 | 6.18 | 1.70 | 0.30 | 1.39 |
![]() | Grünkernbratlinge | 4 | einfach | 577 | 288 | 10.33 | 13.39 | 30.39 | 4.90 | 4.00 | 4.72 | 3.16 | 0.25 | 2.91 |
![]() | Hamburger | 4 | einfach | 1181 | 205 | 13.06 | 12.13 | 11.02 | 0.94 | 4.75 | 4.91 | 1.43 | 0.16 | 1.26 |
![]() | Bagel mit Gemüse und Feta | 1 | einfach | 274 | 283 | 5.78 | 22.93 | 15.73 | 0.57 | 7.54 | 6.99 | 7.02 | 0.22 | 6.80 |
![]() | Zucchinipuffer | 2 | normal | 832 | 134 | 7.06 | 5.08 | 14.17 | 2.64 | 1.88 | 1.81 | 1.16 | 0.13 | 1.04 |
![]() | Bagels Grundrezept | 12 | normal | 1243 | 252 | 8.34 | 5.28 | 41.97 | 2.71 | 2.45 | 1.57 | 1.06 | 0.12 | 0.94 |
![]() | Burgerbrötchen | 16 | normal | 1448 | 275 | 8.89 | 7.12 | 42.81 | 2.96 | 2.47 | 2.53 | 2.14 | 0.20 | 1.94 |
![]() | Falaffel | 10 | normal | 392 | 104 | 3.84 | 4.45 | 11.77 | 2.90 | 1.04 | 1.36 | 1.55 | 0.33 | 1.23 |
![]() | Feta-Spinat Taschen | 4 | einfach | 666 | 278 | 5.81 | 18.33 | 22.39 | 1.63 | 5.55 | 3.10 | 5.86 | 0.42 | 5.44 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.