Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen | x | normal | 2684 | 134 | 2.80 | 3.20 | 22.80 | 2.36 | 1.10 | 1.53 | 0.56 | 0.07 | 0.49 | |
Pizza mit Feigen und Schinken | 2 | normal | 1051 | 204 | 9.66 | 9.17 | 20.49 | 1.74 | 4.17 | 3.40 | 0.76 | 0.06 | 0.69 | |
Irmgards Nusskranz | x | normal | 1229 | 369 | 8.07 | 22.05 | 34.02 | 3.01 | 4.35 | 14.62 | 2.61 | 0.17 | 2.44 | |
Zwiebelkuchen vom Blech | x | normal | 2537 | 132 | 4.45 | 7.38 | 11.75 | 1.33 | 3.56 | 2.42 | 0.86 | 0.12 | 0.74 | |
Quark - Butterstollen | 6 | einfach | 1642 | 366 | 6.99 | 15.27 | 47.08 | 2.16 | 6.88 | 6.30 | 1.32 | 0.15 | 1.17 | |
Zwiebelkuchen | x | normal | 2589 | 156 | 5.35 | 8.84 | 13.45 | 1.22 | 4.38 | 2.91 | 0.95 | 0.13 | 0.82 | |
Bienenstich | x | normal | 2278 | 290 | 5.48 | 16.59 | 29.66 | 1.78 | 6.59 | 6.21 | 2.55 | 0.23 | 2.32 | |
Schmand - Rhabarber - Kuchen | x | normal | 2770 | 140 | 4.60 | 7.95 | 11.74 | 1.95 | 4.41 | 2.52 | 0.78 | 0.13 | 0.65 | |
Mohn-Weihnachtsstollen | x | normal | 1727 | 365 | 7.89 | 21.62 | 34.68 | 4.41 | 7.87 | 5.72 | 6.86 | 0.34 | 6.52 | |
Zwetschgenkuchen | x | normal | 2706 | 128 | 2.99 | 2.99 | 21.26 | 2.50 | 1.02 | 1.14 | 0.56 | 0.05 | 0.51 | |
Mohn-Streuselkuchen | x | normal | 2291 | 321 | 9.94 | 16.95 | 30.76 | 5.38 | 5.56 | 3.75 | 8.05 | 0.25 | 7.80 | |
Mohn-Streuselkuchen vom Blech | x | normal | 2645 | 326 | 6.31 | 13.30 | 45.13 | 3.10 | 5.21 | 3.13 | 4.32 | 0.23 | 4.10 | |
gefüllte Empanadas | 4 | normal | 2018 | 140 | 5.52 | 5.57 | 16.06 | 1.79 | 1.88 | 3.34 | 0.61 | 0.07 | 0.54 | |
Apfel auf Hefekuchenblech | x | einfach | 2637 | 255 | 5.31 | 7.00 | 42.25 | 2.45 | 2.68 | 2.20 | 1.86 | 0.24 | 1.62 | |
Christstollen | x | normal | 2226 | 378 | 5.91 | 16.67 | 49.36 | 2.27 | 7.57 | 5.80 | 2.63 | 0.29 | 2.33 | |
Butterstollen | x | normal | 2425 | 342 | 6.90 | 13.21 | 43.57 | 2.94 | 6.04 | 5.02 | 2.27 | 0.24 | 2.03 | |
Marzipan-Weihnachts-Stollen | x | schwer | 1820 | 407 | 6.26 | 20.64 | 47.42 | 2.65 | 9.47 | 7.40 | 2.78 | 0.29 | 2.50 | |
Schinkenpizza mit Spargel und Rucola | 1 | normal | 702 | 145 | 10.07 | 5.19 | 14.14 | 1.53 | 2.52 | 1.50 | 0.44 | 0.06 | 0.38 | |
Pizza Margherita | 2 | normal | 1066 | 248 | 5.29 | 15.38 | 21.97 | 1.59 | 3.64 | 8.77 | 1.33 | 0.13 | 1.20 | |
Mohnstollen | x | normal | 908 | 279 | 8.43 | 14.47 | 27.82 | 3.47 | 4.48 | 4.92 | 5.04 | 0.36 | 4.68 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.