Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rindersteak mit Grillgemüse und Barbecuesoße | 2 | normal | 1153 | 88 | 8.25 | 2.84 | 4.71 | 1.08 | 1.06 | 1.22 | 0.37 | 0.06 | 0.31 | |
Schweinebauch marinieren | 4 | einfach | 554 | 298 | 14.95 | 26.36 | 1.01 | 0.43 | 9.82 | 13.10 | 2.00 | 0.22 | 1.79 | |
Grillsteak scharf mit Bourbon mariniert | 2 | einfach | 1242 | 228 | 14.06 | 14.85 | 2.52 | 0.21 | 3.30 | 9.54 | 1.23 | 0.15 | 1.08 | |
mariniertes Geflügelschnitzel | 4 | einfach | 1162 | 125 | 19.99 | 4.03 | 1.89 | 0.23 | 1.45 | 1.32 | 1.06 | 0.27 | 0.78 | |
rote Grill-Marinade | x | einfach | 194 | 258 | 2.84 | 17.47 | 21.35 | 3.44 | 2.61 | 11.24 | 2.55 | 0.32 | 2.24 | |
Barbecue Marinade für Fleisch | x | einfach | 1324 | 184 | 1.42 | 6.07 | 26.86 | 0.63 | 0.72 | 1.44 | 3.05 | 0.04 | 3.01 | |
marinierte Champignons | 4 | einfach | 396 | 51 | 3.85 | 3.29 | 1.42 | 1.84 | 0.55 | 1.32 | 1.24 | 0.16 | 1.08 | |
Sauerbraten Grundrezept | 4 | normal | 1961 | 83 | 8.79 | 3.79 | 2.90 | 0.88 | 1.32 | 1.68 | 0.59 | 0.05 | 0.55 | |
gemischter Grillspieß | 2 | einfach | 1087 | 89 | 8.64 | 5.42 | 1.28 | 0.99 | 1.86 | 2.36 | 0.82 | 0.13 | 0.69 | |
Grillteller | 2 | einfach | 870 | 62 | 7.28 | 2.81 | 1.85 | 1.47 | 0.91 | 1.13 | 0.58 | 0.09 | 0.49 | |
glasierte Rippchen | 4 | normal | 1284 | 132 | 13.01 | 6.18 | 5.74 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | |
Grill-Schaschlik | 6 | normal | 2337 | 144 | 10.87 | 10.04 | 2.41 | 0.55 | 2.89 | 5.57 | 0.95 | 0.16 | 0.79 | |
rote Grillmarinade | x | einfach | 205 | 271 | 2.37 | 20.60 | 18.55 | 2.82 | 3.45 | 8.61 | 6.97 | 0.37 | 6.60 | |
Spare ribs | 4 | normal | 1013 | 138 | 11.79 | 5.51 | 9.80 | 0.38 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.03 | 0.09 | |
Grill-Antipastiteller | 4 | einfach | 1077 | 76 | 1.53 | 5.98 | 3.66 | 2.12 | 0.85 | 3.89 | 0.66 | 0.10 | 0.56 | |
Asia Hähnchenkeulen | 4 | einfach | 695 | 188 | 16.23 | 13.36 | 0.88 | 0.06 | 3.80 | 4.71 | 3.57 | 0.22 | 3.35 | |
Gemüse grillen | 2 | einfach | 740 | 42 | 1.20 | 1.52 | 5.55 | 2.14 | 0.24 | 0.90 | 0.26 | 0.04 | 0.22 | |
Grillspieß mit Rind und Speck | 4 | einfach | 1074 | 152 | 17.01 | 7.30 | 3.34 | 0.23 | 3.23 | 3.40 | 0.41 | 0.09 | 0.32 | |
Rotweinmarinade | x | einfach | 286 | 335 | 1.37 | 32.04 | 7.18 | 0.57 | 4.59 | 22.70 | 3.05 | 0.34 | 2.71 | |
gegrillter Thunfisch | 4 | normal | 780 | 277 | 15.00 | 23.46 | 1.83 | 0.39 | 4.73 | 11.99 | 4.49 | 2.96 | 1.53 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.