Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung 4 schwer 1649 131 4.42 6.07 13.99 3.32 2.33 1.93 1.17 0.09 1.08
mildes Chili mildes Chili 4 normal 2078 110 8.28 6.61 4.26 2.10 2.78 2.86 0.50 0.12 0.38
klassische Kohlrouladen klassische Kohlrouladen 4 normal 1776 133 7.53 7.82 6.70 1.80 3.35 3.26 0.85 0.16 0.69
Kürbisrisotto Kürbisrisotto 2 normal 1405 87 1.70 3.93 9.60 1.35 1.14 1.99 0.45 0.06 0.39
Steinpilzrisotto Steinpilzrisotto 4 normal 519 307 9.09 8.81 45.76 4.07 4.00 2.16 1.07 0.17 0.91
Apfel-Zwiebel-Speck-Schmalz Apfel-Zwiebel-Speck-Schmalz x normal 745 183 9.85 14.23 4.28 0.59 5.89 6.31 1.01 0.12 0.89
rotes Risotto rotes Risotto 2 normal 628 196 4.46 9.08 22.76 1.23 4.58 2.31 0.95 0.14 0.81
Creme-Riosotto classico Creme-Riosotto classico 4 normal 684 278 5.10 12.93 30.70 0.91 5.20 4.03 2.39 0.23 2.16
Safranrisotto Safranrisotto 2 einfach 381 275 7.33 7.98 41.08 1.49 0.90 1.44 1.12 0.05 1.07
Chili con carne für Männer Chili con carne für Männer 2 einfach 1223 82 6.93 3.91 4.68 2.10 1.54 1.67 0.45 0.09 0.35
Lachssteak mit Gemüse und Kräuterseitling Lachssteak mit Gemüse und Kräuterseitling 4 normal 1582 108 9.79 6.87 1.67 0.77 1.64 2.46 2.06 1.12 0.94
Lachssteak mit Spargel und Schmorkartoffeln Lachssteak mit Spargel und Schmorkartoffeln 2 normal 1742 93 5.79 5.12 5.75 0.88 1.59 1.79 1.25 0.54 0.71
Ratatouille Ratatouille 4 einfach 1723 65 1.30 4.63 4.44 1.49 0.68 3.13 0.54 0.07 0.47
Sauerbraten Grundrezept Sauerbraten Grundrezept 4 normal 1961 83 8.79 3.79 2.90 0.88 1.32 1.68 0.59 0.05 0.55
Nasi Goreng mit Erbsen Nasi Goreng mit Erbsen 4 normal 1249 171 11.64 1.85 26.30 1.61 0.47 0.69 0.54 0.03 0.51
Cordon bleu Putenfleisch Cordon bleu Putenfleisch 2 normal 525 185 17.96 8.19 8.79 0.75 3.24 2.49 1.46 0.22 1.23
Ratatouille-Pfanne Ratatouille-Pfanne 4 normal 1671 47 1.61 2.11 5.26 2.02 0.33 1.31 0.32 0.05 0.26
Tempeh-Bohnen Tempeh-Bohnen 2 einfach 532 125 10.26 7.53 3.86 4.22 1.56 2.14 3.30 0.35 2.95
Kaninchenkeulen Kaninchenkeulen 4 normal 1565 124 10.64 7.40 2.66 1.01 2.19 2.07 2.01 0.38 1.63
Tempeh-Karotten-Curry Tempeh-Karotten-Curry 2 einfach 582 123 8.60 8.12 4.38 4.17 1.39 1.94 2.96 0.29 2.67

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr