Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kürbis-Apfel-Kuchen | x | normal | 2201 | 194 | 6.03 | 6.70 | 26.69 | 1.85 | 2.34 | 2.70 | 1.18 | 0.11 | 1.08 | |
Zwiebelkuchen | x | normal | 1651 | 179 | 4.73 | 11.63 | 13.66 | 1.39 | 5.77 | 3.62 | 1.51 | 0.20 | 1.31 | |
Irmgards Nusskranz | x | normal | 1229 | 369 | 8.07 | 22.05 | 34.02 | 3.01 | 4.35 | 14.62 | 2.61 | 0.17 | 2.44 | |
Quiche Lorraine | x | normal | 1490 | 261 | 11.27 | 17.74 | 13.81 | 0.93 | 8.88 | 6.01 | 2.38 | 0.31 | 2.08 | |
Zwiebelkuchen | x | normal | 2589 | 156 | 5.35 | 8.84 | 13.45 | 1.22 | 4.38 | 2.91 | 0.95 | 0.13 | 0.82 | |
Spinatquiche | 4 | normal | 1292 | 218 | 7.55 | 14.61 | 14.01 | 1.33 | 7.77 | 4.24 | 1.50 | 0.19 | 1.31 | |
Mango Chutney | 6 | einfach | 457 | 151 | 0.63 | 0.69 | 34.24 | 1.48 | 0.16 | 0.23 | 0.17 | 0.03 | 0.13 | |
Nusskranz | x | normal | 1068 | 397 | 7.46 | 22.70 | 40.46 | 2.52 | 6.38 | 12.86 | 2.91 | 0.25 | 2.65 | |
Tomaten Quiche | 4 | normal | 1957 | 128 | 5.47 | 7.45 | 9.69 | 1.48 | 3.46 | 2.07 | 0.93 | 0.11 | 0.82 | |
Flammkuchentarte | 2 | einfach | 790 | 242 | 6.60 | 13.73 | 22.21 | 1.75 | 5.07 | 5.83 | 2.53 | 0.21 | 2.32 | |
Bulgursalat | 4 | normal | 1479 | 97 | 2.60 | 3.76 | 12.84 | 2.46 | 0.80 | 1.70 | 0.98 | 0.08 | 0.91 | |
gefüllte Empanadas | 4 | normal | 2018 | 140 | 5.52 | 5.57 | 16.06 | 1.79 | 1.88 | 3.34 | 0.61 | 0.07 | 0.54 | |
Getreidesalat | 2 | einfach | 741 | 96 | 3.56 | 3.50 | 12.20 | 2.62 | 0.51 | 2.22 | 0.50 | 0.05 | 0.45 | |
Bohnensalat | 4 | einfach | 1603 | 58 | 1.89 | 3.40 | 4.92 | 1.63 | 0.70 | 2.12 | 0.37 | 0.07 | 0.31 | |
Apfel /Quark Muffins | 12 | einfach | 1146 | 293 | 6.47 | 13.65 | 35.77 | 1.61 | 2.75 | 3.49 | 5.66 | 0.07 | 5.59 | |
Marzipan-Nusskranz | x | normal | 1282 | 418 | 8.79 | 24.63 | 39.58 | 3.30 | 5.93 | 14.60 | 3.70 | 0.22 | 3.48 | |
türkiser Schoko-Cupcake | x | normal | 1278 | 368 | 4.58 | 19.59 | 43.17 | 0.80 | 8.64 | 6.75 | 3.10 | 0.27 | 2.83 | |
Marzipan-Weihnachts-Stollen | x | schwer | 1820 | 407 | 6.26 | 20.64 | 47.42 | 2.65 | 9.47 | 7.40 | 2.78 | 0.29 | 2.50 | |
österliche Cupcakes | 12 | normal | 1850 | 365 | 4.62 | 14.95 | 52.43 | 2.18 | 7.57 | 4.97 | 1.84 | 0.23 | 1.61 | |
rosa Schoko-Cupcake | x | normal | 1034 | 370 | 2.94 | 16.39 | 52.45 | 0.98 | 7.65 | 4.89 | 2.94 | 0.19 | 2.75 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.