Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat 4 normal 1923 120 3.00 9.45 5.40 1.61 2.85 3.32 2.51 0.45 2.06
Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung 4 schwer 1649 131 4.42 6.07 13.99 3.32 2.33 1.93 1.17 0.09 1.08
Grünkernbratlinge an Champignonrahm Grünkernbratlinge an Champignonrahm 4 normal 1282 140 4.85 6.11 14.66 3.16 3.15 2.04 1.32 0.18 1.15
Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei 2 normal 2095 72 3.43 3.05 7.45 1.55 0.65 1.43 0.66 0.06 0.60
Quinoa mit buntem Currygemüse und Tofustreifen Quinoa mit buntem Currygemüse und Tofustreifen 4 normal 2507 89 3.80 4.03 9.26 1.54 0.68 1.54 1.43 0.11 1.32
Hirsetaler auf Tomatensalsa Hirsetaler auf Tomatensalsa 4 normal 1405 129 4.21 7.63 10.34 1.58 2.24 3.73 1.17 0.10 1.07
Apfel-Streuselkuchen Apfel-Streuselkuchen x normal 2119 265 5.80 12.92 30.85 1.89 5.50 4.61 2.06 0.23 1.84
Amaranth mit Spargelgemüse Amaranth mit Spargelgemüse 4 normal 2758 128 5.03 6.38 12.04 2.59 1.67 3.14 1.09 0.06 1.03
Amaranthauflauf Amaranthauflauf 4 einfach 1062 245 9.45 11.74 24.18 3.90 3.70 5.06 1.97 0.10 1.86
Hirsebrei mit Pilzen Hirsebrei mit Pilzen 4 normal 1189 127 4.83 3.06 19.02 2.82 1.08 0.87 0.93 0.15 0.78
Bulgursalat Bulgursalat 4 normal 1479 97 2.60 3.76 12.84 2.46 0.80 1.70 0.98 0.08 0.91
Getreidesalat Getreidesalat 2 einfach 741 96 3.56 3.50 12.20 2.62 0.51 2.22 0.50 0.05 0.45
Semmelknödel selber machen Semmelknödel selber machen 4 einfach 637 200 5.06 11.27 19.21 1.88 5.85 3.38 1.64 0.24 1.40
Kartoffel-Graupen-Eintopf Kartoffel-Graupen-Eintopf 4 einfach 705 138 4.01 1.91 24.45 1.18 0.55 0.64 0.41 0.03 0.38
Hirse-Karotten-Suppe Hirse-Karotten-Suppe 4 einfach 427 151 3.16 4.94 19.92 2.55 2.31 1.44 1.03 0.12 0.91
VollKÖRNERbrot VollKÖRNERbrot x einfach 2663 218 9.48 5.62 31.81 4.70 0.82 1.55 2.94 0.81 2.13
Vollkornbrot backen Vollkornbrot backen x normal 1232 256 9.21 3.36 45.88 7.16 0.43 0.68 1.77 0.04 1.72
Getreidkörner mit Tomaten Getreidkörner mit Tomaten 4 einfach 776 133 4.63 2.05 23.29 3.59 0.33 0.76 0.73 0.05 0.69
Couscous Salat Couscous Salat 4 einfach 820 299 5.02 18.95 26.28 3.58 2.69 12.13 3.07 0.20 2.87
Hirse mit Zucchinigemüse Hirse mit Zucchinigemüse 2 normal 1110 116 3.05 4.39 15.77 1.61 1.27 1.67 0.99 0.10 0.89

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr