Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Kürbis-Apfel-Kuchen Kürbis-Apfel-Kuchen normal 2200 194 6.02 6.67 26.67 1.84 2.33 2.72 1.21 0.11 1.10
Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) normal 1509 274 3.91 14.76 30.77 1.07 6.87 4.62 3.27 0.43 2.84
veganer Apfelkuchen veganer Apfelkuchen normal 957 265 3.31 10.22 39.49 2.41 2.08 3.14 4.12 0.21 3.91
Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen normal 2680 134 2.80 3.19 22.78 2.35 1.09 1.54 0.56 0.07 0.49
American Apple Pie American Apple Pie einfach 2232 183 1.97 6.63 28.52 1.77 3.44 1.95 1.14 0.17 0.96
Birnenkuchen Birnenkuchen normal 1615 180 3.61 7.22 24.55 2.03 4.09 2.65 1.09 0.14 0.94
Apfel-Tarte Apfel-Tarte normal 1780 278 3.16 19.30 22.60 1.47 10.34 5.99 2.35 0.37 1.98
Apfel-Streuselkuchen Apfel-Streuselkuchen normal 2114 265 5.77 12.91 30.89 1.90 5.44 4.63 2.13 0.23 1.90
Apfelblechkuchen Apfelblechkuchen normal 2407 176 4.45 7.26 22.76 1.79 1.50 2.75 2.46 0.12 2.34
Schmand - Rhabarber - Kuchen Schmand - Rhabarber - Kuchen normal 2770 140 4.59 7.94 11.71 1.95 4.42 2.51 0.79 0.13 0.66
Zwetschgenkuchen Zwetschgenkuchen normal 2703 128 2.99 2.98 21.24 2.49 1.01 1.15 0.58 0.05 0.52
Apfeltarte Apfeltarte normal 1600 228 2.61 10.12 31.35 1.82 5.19 3.06 1.67 0.24 1.42
Dinkelapfelkuchen mit Streusel Dinkelapfelkuchen mit Streusel 4 normal 1556 263 3.45 11.56 36.13 1.97 4.34 3.82 3.03 0.38 2.65
Apfel auf Hefekuchenblech Apfel auf Hefekuchenblech einfach 2637 255 5.30 6.98 42.34 2.41 2.68 2.20 1.86 0.24 1.62
Apfelkuchen mit Krümel Apfelkuchen mit Krümel normal 2307 280 3.47 14.48 33.72 1.82 5.55 4.85 3.77 0.50 3.27
Stachelbeerenkuchen mit Baiser Stachelbeerenkuchen mit Baiser normal 2314 264 3.63 9.95 38.65 0.99 5.22 3.55 1.69 0.22 1.47
Rhabarber-Käse-Kuchen Rhabarber-Käse-Kuchen normal 1526 235 5.34 10.47 28.49 1.39 4.79 3.90 1.72 0.19 1.53
Aprikosentarte Aprikosentarte normal 1282 206 3.70 9.97 24.59 1.07 5.14 3.28 1.20 0.18 1.02
Kirschstrudel Kirschstrudel normal 1734 213 2.99 9.41 28.52 1.66 4.10 2.69 1.91 0.19 1.72
Erdbeerkuchen Erdbeerkuchen normal 1592 156 2.55 6.20 21.93 1.08 3.12 1.93 1.03 0.16 0.87

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr