Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Kürbis-Apfel-Kuchen Kürbis-Apfel-Kuchen x normal 2201 194 6.03 6.70 26.69 1.85 2.34 2.70 1.18 0.11 1.08
Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) x normal 1517 275 3.95 14.76 31.03 1.06 7.44 4.77 2.67 0.36 2.32
veganer Apfelkuchen veganer Apfelkuchen x normal 957 265 3.32 10.25 39.42 2.45 2.08 3.15 4.14 0.21 3.92
Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen x normal 2684 134 2.80 3.20 22.80 2.36 1.10 1.53 0.56 0.07 0.49
Birnenkuchen Birnenkuchen x normal 1623 179 3.48 7.40 24.44 2.01 3.91 2.50 1.03 0.14 0.90
American Apple Pie American Apple Pie x einfach 2231 183 1.96 6.64 28.55 1.76 3.49 1.95 1.10 0.17 0.93
Apfel-Tarte Apfel-Tarte x normal 1783 278 3.22 19.34 22.54 1.51 10.36 5.96 2.29 0.36 1.93
Apfel-Streuselkuchen Apfel-Streuselkuchen x normal 2119 265 5.80 12.92 30.85 1.89 5.50 4.61 2.06 0.23 1.84
Apfelblechkuchen Apfelblechkuchen x normal 2406 175 4.43 7.19 22.86 1.78 1.71 2.81 2.25 0.09 2.16
Schmand - Rhabarber - Kuchen Schmand - Rhabarber - Kuchen x normal 2770 140 4.60 7.95 11.74 1.95 4.41 2.52 0.78 0.13 0.65
Zwetschgenkuchen Zwetschgenkuchen x normal 2706 128 2.99 2.99 21.26 2.50 1.02 1.14 0.56 0.05 0.51
Dinkelapfelkuchen mit Streusel Dinkelapfelkuchen mit Streusel 4 normal 1556 264 3.45 11.57 36.17 1.96 4.31 3.85 3.05 0.39 2.66
Apfeltarte Apfeltarte x normal 1601 228 2.62 10.14 31.35 1.81 5.26 3.04 1.60 0.24 1.36
Apfel auf Hefekuchenblech Apfel auf Hefekuchenblech x einfach 2637 255 5.31 7.00 42.25 2.45 2.68 2.20 1.86 0.24 1.62
Apfelkuchen mit Krümel Apfelkuchen mit Krümel x normal 2309 280 3.47 14.49 33.72 1.81 5.53 4.83 3.76 0.50 3.27
Stachelbeerenkuchen mit Baiser Stachelbeerenkuchen mit Baiser x normal 2326 264 3.70 9.91 38.49 0.98 5.27 3.52 1.62 0.21 1.41
Rhabarber-Käse-Kuchen Rhabarber-Käse-Kuchen x normal 1524 236 5.35 10.45 28.56 1.39 4.86 3.90 1.67 0.18 1.49
Aprikosentarte Aprikosentarte x normal 1284 206 3.75 10.01 24.53 1.10 5.14 3.24 1.17 0.18 0.99
Kirschstrudel Kirschstrudel x normal 1734 213 2.98 9.42 28.54 1.65 4.16 2.68 1.86 0.19 1.68
Erdbeerkuchen Erdbeerkuchen x normal 1593 156 2.56 6.22 21.89 1.10 3.13 1.90 0.99 0.15 0.84

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr