Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat | 4 | normal | 1923 | 120 | 3.00 | 9.45 | 5.40 | 1.61 | 2.85 | 3.32 | 2.51 | 0.45 | 2.06 | |
Curryreis mit Antipasti und Tomatensoße | 4 | einfach | 1693 | 100 | 3.13 | 3.74 | 12.89 | 1.78 | 1.21 | 1.45 | 0.62 | 0.07 | 0.54 | |
Champignon-Risotto | 4 | normal | 1620 | 207 | 5.19 | 8.61 | 24.74 | 1.46 | 2.27 | 4.37 | 1.07 | 0.12 | 0.95 | |
Reis mit Tempeh und Kürbiscurry | 4 | normal | 2427 | 108 | 4.33 | 3.56 | 14.64 | 2.04 | 0.69 | 1.03 | 1.26 | 0.11 | 1.15 | |
Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei | 2 | normal | 2095 | 72 | 3.43 | 3.05 | 7.45 | 1.55 | 0.65 | 1.43 | 0.66 | 0.06 | 0.60 | |
Reis mit Tofu-Champignonrahm | 2 | einfach | 1080 | 140 | 4.99 | 6.27 | 15.46 | 1.34 | 3.02 | 2.13 | 1.66 | 0.21 | 1.45 | |
Reis mit Puten-Champignon-Geschnetzeltem | 2 | einfach | 1299 | 121 | 7.70 | 4.18 | 12.76 | 0.86 | 2.06 | 1.50 | 0.96 | 0.14 | 0.82 | |
Risotto mit Pistazien und Tomaten | 4 | normal | 1251 | 289 | 7.78 | 12.10 | 32.44 | 1.59 | 3.52 | 5.79 | 1.40 | 0.10 | 1.29 | |
Steinpilz-Risotto | 4 | normal | 927 | 249 | 6.46 | 10.54 | 26.44 | 3.15 | 3.91 | 4.12 | 1.14 | 0.18 | 0.96 | |
Tomaten-Risotto | 4 | normal | 1441 | 194 | 4.30 | 7.58 | 25.68 | 1.13 | 2.13 | 3.76 | 0.68 | 0.06 | 0.62 | |
Kräuterrisotto | 4 | normal | 945 | 262 | 5.88 | 9.29 | 33.82 | 1.22 | 3.25 | 3.78 | 0.99 | 0.10 | 0.89 | |
rotes Risotto mit Tofu und Zucchini | 4 | normal | 1527 | 201 | 5.47 | 6.42 | 26.78 | 1.06 | 2.14 | 2.41 | 0.89 | 0.10 | 0.80 | |
Tomatenreis | 2 | einfach | 798 | 162 | 5.03 | 5.51 | 22.39 | 1.43 | 1.93 | 1.89 | 1.09 | 0.07 | 1.02 | |
Amerikanische Kürbiscremesuppe | 4 | normal | 2280 | 93 | 1.77 | 4.54 | 9.75 | 1.28 | 2.61 | 1.50 | 0.72 | 0.12 | 0.60 | |
Risotto e funghi | 4 | normal | 992 | 232 | 6.00 | 8.83 | 28.17 | 1.31 | 3.50 | 3.14 | 0.98 | 0.12 | 0.86 | |
Risotto mit Tomaten und Kräuter | 2 | normal | 672 | 282 | 8.92 | 13.74 | 26.85 | 2.45 | 4.07 | 3.96 | 4.00 | 0.70 | 3.30 | |
Safran-Risotto | 4 | normal | 966 | 236 | 6.51 | 7.22 | 33.45 | 1.32 | 3.36 | 1.83 | 0.81 | 0.10 | 0.71 | |
Reis mit buntem Gemüsemasala | 4 | normal | 2054 | 70 | 2.74 | 1.78 | 10.61 | 1.66 | 0.45 | 0.55 | 0.64 | 0.07 | 0.57 | |
Kürbisrisotto | 2 | normal | 1405 | 87 | 1.70 | 3.93 | 9.60 | 1.35 | 1.14 | 1.99 | 0.45 | 0.06 | 0.39 | |
Tomatenrisotto | 4 | normal | 1240 | 198 | 4.79 | 6.57 | 26.94 | 1.19 | 1.77 | 3.22 | 0.65 | 0.05 | 0.60 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.