Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Kürbis-Apfel-Kuchen Kürbis-Apfel-Kuchen x normal 2201 194 6.03 6.70 26.69 1.85 2.34 2.70 1.18 0.11 1.08
Cupcakes zu Halloween Cupcakes zu Halloween 12 normal 1349 352 2.08 14.06 54.07 1.02 4.90 4.01 3.92 0.16 3.76
Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) Pumpkin pie (amerikanischer Kürbiskuchen) x normal 1517 275 3.95 14.76 31.03 1.06 7.44 4.77 2.67 0.36 2.32
Ofenkartoffel mit Kräuterjoghurt und Salat Ofenkartoffel mit Kräuterjoghurt und Salat 2 einfach 522 90 2.25 5.39 7.68 1.44 1.93 2.02 1.10 0.12 0.97
veganer Apfelkuchen veganer Apfelkuchen x normal 957 265 3.32 10.25 39.42 2.45 2.08 3.15 4.14 0.21 3.92
Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung 4 schwer 1649 131 4.42 6.07 13.99 3.32 2.33 1.93 1.17 0.09 1.08
Früchtebrot Früchtebrot x normal 1239 355 7.19 13.08 46.73 5.18 2.03 7.08 3.30 0.07 3.23
Zwiebelkuchen Zwiebelkuchen x normal 1651 179 4.73 11.63 13.66 1.39 5.77 3.62 1.51 0.20 1.31
Pizza mit Feigen und Schinken Pizza mit Feigen und Schinken 2 normal 1051 204 9.66 9.17 20.49 1.74 4.17 3.40 0.76 0.06 0.69
Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen Irmgards Zwetschgen-Apfel-Hefekuchen x normal 2684 134 2.80 3.20 22.80 2.36 1.10 1.53 0.56 0.07 0.49
Nussecken Nussecken Nicht verarbeitbarer Spaltenname ($this->columnName) normal 1693 467 8.20 30.77 39.74 3.89 9.87 14.71 4.29 0.35 3.94
Irmgards Nusskranz Irmgards Nusskranz x normal 1229 369 8.07 22.05 34.02 3.01 4.35 14.62 2.61 0.17 2.44
Quiche Lorraine Quiche Lorraine x normal 1490 261 11.27 17.74 13.81 0.93 8.88 6.01 2.38 0.31 2.08
American Apple Pie American Apple Pie x einfach 2231 183 1.96 6.64 28.55 1.76 3.49 1.95 1.10 0.17 0.93
Birnenkuchen Birnenkuchen x normal 1623 179 3.48 7.40 24.44 2.01 3.91 2.50 1.03 0.14 0.90
Zwiebelkuchen vom Blech Zwiebelkuchen vom Blech x normal 2537 132 4.45 7.38 11.75 1.33 3.56 2.42 0.86 0.12 0.74
Apfel-Tarte Apfel-Tarte x normal 1783 278 3.22 19.34 22.54 1.51 10.36 5.96 2.29 0.36 1.93
Quark - Butterstollen Quark - Butterstollen 6 einfach 1642 366 6.99 15.27 47.08 2.16 6.88 6.30 1.32 0.15 1.17
herzhafte Zucchini Muffins herzhafte Zucchini Muffins 4 normal 979 253 11.27 15.22 17.26 2.88 3.74 5.54 3.89 0.09 3.80
Spinatquiche Spinatquiche 4 normal 1292 218 7.55 14.61 14.01 1.33 7.77 4.24 1.50 0.19 1.31

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr