Bild ![]() ![]() |
Rezept ![]() ![]() |
Pers. ![]() ![]() |
Stufe ![]() ![]() |
Menge_g ![]() ![]() |
kcal ![]() ![]() |
Eiweiss ![]() ![]() |
Fett ![]() ![]() |
KH ![]() ![]() |
Ballaststoffe ![]() ![]() |
ges. Fette ![]() ![]() |
einfach unges. Fette ![]() ![]() |
mehrf. unges. Fette ![]() ![]() |
Omega_3 ![]() ![]() |
Omega_6 ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spätzle-Linsen-Eintopf | 4 | normal | 1667 | 226 | 11.74 | 6.91 | 27.52 | 4.79 | 2.34 | 2.69 | 1.69 | 0.14 | 1.55 |
![]() | mildes Chili | 4 | normal | 2078 | 110 | 8.28 | 6.61 | 4.26 | 2.10 | 2.78 | 2.86 | 0.50 | 0.12 | 0.38 |
![]() | Tofu-Hacklfeisch-Chili | 2 | einfach | 804 | 127 | 9.27 | 8.58 | 2.88 | 1.06 | 2.93 | 3.41 | 1.76 | 0.23 | 1.53 |
![]() | Kartoffel-Graupen-Eintopf | 4 | einfach | 705 | 138 | 4.01 | 1.91 | 24.45 | 1.18 | 0.55 | 0.64 | 0.41 | 0.03 | 0.38 |
![]() | Paprika-Hack-Chili | 4 | einfach | 2572 | 91 | 6.47 | 4.90 | 5.00 | 2.07 | 1.90 | 2.13 | 0.59 | 0.11 | 0.47 |
![]() | Tofu-Chili | 2 | einfach | 1301 | 57 | 3.98 | 1.77 | 5.84 | 2.76 | 0.35 | 0.47 | 0.79 | 0.12 | 0.68 |
![]() | Chili con carne für Männer | 2 | einfach | 1223 | 82 | 6.93 | 3.91 | 4.68 | 2.10 | 1.54 | 1.67 | 0.45 | 0.09 | 0.35 |
![]() | Asia Gemüsetopf | 2 | normal | 961 | 45 | 2.55 | 1.82 | 3.49 | 1.57 | 0.34 | 0.76 | 0.61 | 0.06 | 0.55 |
![]() | Hot Chili Topf | 4 | einfach | 2598 | 117 | 9.08 | 7.26 | 3.51 | 1.58 | 2.95 | 3.26 | 0.67 | 0.15 | 0.52 |
![]() | schnelles Chili | 2 | einfach | 961 | 77 | 5.22 | 3.88 | 4.99 | 2.20 | 1.42 | 1.63 | 0.58 | 0.10 | 0.48 |
![]() | Kartoffel-Karotten-Nudel-Eintopf | 2 | normal | 693 | 118 | 2.97 | 2.51 | 19.31 | 2.36 | 0.74 | 0.91 | 0.70 | 0.04 | 0.66 |
![]() | Vermicellisuppe mit Hackbällchen | 4 | normal | 2217 | 291 | 12.25 | 5.89 | 46.20 | 5.01 | 2.14 | 2.45 | 0.76 | 0.12 | 0.64 |
![]() | Soljanka | 4 | normal | 2275 | 121 | 6.40 | 6.89 | 8.21 | 1.00 | 3.14 | 2.61 | 0.73 | 0.12 | 0.61 |
![]() | Afrikanischer Erdnusseintopf | 4 | normal | 2271 | 63 | 2.95 | 2.45 | 7.01 | 2.77 | 0.46 | 1.11 | 0.70 | 0.06 | 0.64 |
![]() | asiatische Reis-Tofu-Suppe | 2 | normal | 1150 | 79 | 2.67 | 1.76 | 12.91 | 0.88 | 0.28 | 0.49 | 0.81 | 0.10 | 0.71 |
![]() | cremiger Paprika-Hackfleischtopf für Massen | 12 | einfach | 6772 | 143 | 5.89 | 9.80 | 7.81 | 0.89 | 4.61 | 3.70 | 1.05 | 0.16 | 0.89 |
![]() | Kartoffelsuppe mit Sauerkraut und Blutwurst | 2 | normal | 568 | 136 | 3.30 | 10.52 | 4.98 | 0.84 | 5.22 | 4.09 | 1.68 | 0.21 | 1.47 |
![]() | Suppe mit Königsberger Einlage | 3 | normal | 2784 | 54 | 2.45 | 2.08 | 6.08 | 0.59 | 1.04 | 0.88 | 0.26 | 0.04 | 0.21 |
![]() | Afrikanischer Pfeffertopf | 4 | schwer | 2859 | 206 | 11.94 | 12.87 | 10.79 | 1.93 | 3.60 | 6.54 | 2.19 | 0.16 | 2.03 |
![]() | Gulasch mit Hack und Wurst | 4 | einfach | 1881 | 113 | 6.95 | 8.22 | 2.82 | 1.21 | 3.41 | 3.55 | 0.75 | 0.12 | 0.63 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.