Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße 4 normal 2347 141 9.32 4.02 16.33 1.46 1.44 1.45 0.89 0.10 0.79
Cannelloni rot-weiß Cannelloni rot-weiß 4 normal 2536 159 7.53 8.00 12.50 1.00 3.90 3.01 0.94 0.13 0.81
Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch 4 normal 2913 99 5.49 3.40 10.42 1.46 1.35 1.40 0.59 0.09 0.50
Kürbis Ravioli Kürbis Ravioli 2 normal 841 267 10.69 12.20 27.12 2.16 5.93 4.21 1.97 0.21 1.75
Jägerschnitzel mit Spätzle Jägerschnitzel mit Spätzle 4 normal 2252 159 9.32 5.36 18.00 1.85 1.75 1.92 1.18 0.11 1.07
Königsberger Klopse Königsberger Klopse 4 normal 1339 191 9.48 13.88 3.70 0.35 6.93 5.24 0.92 0.20 0.72
Wirsingrouladen mit Kartoffelbrei Wirsingrouladen mit Kartoffelbrei 4 normal 2907 115 5.42 6.66 8.03 1.10 3.30 2.58 0.81 0.15 0.66
Rösti mit Pilz-Geschnetzeltem Rösti mit Pilz-Geschnetzeltem 4 normal 2737 116 5.73 5.82 9.04 1.05 2.70 2.34 0.79 0.12 0.67
Linsen mit Spätzle und Wurst Linsen mit Spätzle und Wurst 4 normal 1855 232 12.69 7.34 27.49 5.29 2.49 2.83 1.75 0.15 1.60
Kasseler mit Kartoffelbrei und Sauerkraut Kasseler mit Kartoffelbrei und Sauerkraut 4 normal 1933 86 5.78 3.10 7.53 0.87 1.41 1.03 0.47 0.06 0.41
Pizza mit Feigen und Schinken Pizza mit Feigen und Schinken 2 normal 1051 204 9.66 9.17 20.49 1.74 4.17 3.40 0.76 0.06 0.69
Hackfleisch Lasagne Hackfleisch Lasagne 6 normal 2986 149 6.41 8.56 10.67 1.15 4.14 2.70 0.62 0.10 0.52
Nudeln mit Hack und Gorgonzola-Oliven-Soße Nudeln mit Hack und Gorgonzola-Oliven-Soße 2 normal 1599 190 8.40 10.60 14.87 2.21 4.09 4.68 0.75 0.09 0.65
Schnitzel mit Pommes und Pilzsoße Schnitzel mit Pommes und Pilzsoße 2 normal 1263 106 7.27 2.25 12.99 1.32 0.82 0.82 0.53 0.08 0.45
Kohlrouladen mit Kartoffeln Kohlrouladen mit Kartoffeln 4 normal 2159 102 6.23 4.94 7.67 1.58 2.02 2.18 0.53 0.12 0.41
Zwiebelkuchen Zwiebelkuchen x normal 2589 156 5.35 8.84 13.45 1.22 4.38 2.91 0.95 0.13 0.82
Reis mit Puten-Champignon-Geschnetzeltem Reis mit Puten-Champignon-Geschnetzeltem 2 einfach 1299 121 7.70 4.18 12.76 0.86 2.06 1.50 0.96 0.14 0.82
mildes Chili mildes Chili 4 normal 2078 110 8.28 6.61 4.26 2.10 2.78 2.86 0.50 0.12 0.38
Entenbrust mit Blaukraut und Kartoffelknödeln Entenbrust mit Blaukraut und Kartoffelknödeln 4 normal 2488 200 6.45 7.80 24.67 2.01 3.18 2.97 1.19 0.17 1.02
klassische Kohlrouladen klassische Kohlrouladen 4 normal 1776 133 7.53 7.82 6.70 1.80 3.35 3.26 0.85 0.16 0.69

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr