Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße 4 normal 2347 141 9.32 4.02 16.33 1.46 1.44 1.45 0.89 0.10 0.79
Cannelloni rot-weiß Cannelloni rot-weiß 4 normal 2536 159 7.53 8.00 12.50 1.00 3.90 3.01 0.94 0.13 0.81
Kürbis Ravioli Kürbis Ravioli 2 normal 841 267 10.69 12.20 27.12 2.16 5.93 4.21 1.97 0.21 1.75
Ravioli mit Walnussfüllung Ravioli mit Walnussfüllung 4 normal 1227 329 13.00 16.56 31.12 2.59 4.68 4.44 6.82 1.24 5.59
Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen 4 einfach 1888 148 8.12 3.12 21.21 4.25 0.48 1.59 0.77 0.08 0.69
Linsen mit Spätzle und Wurst Linsen mit Spätzle und Wurst 4 normal 1855 232 12.69 7.34 27.49 5.29 2.49 2.83 1.75 0.15 1.60
Hackfleisch Lasagne Hackfleisch Lasagne 6 normal 2986 149 6.41 8.56 10.67 1.15 4.14 2.70 0.62 0.10 0.52
Spätzle-Linsen-Eintopf Spätzle-Linsen-Eintopf 4 normal 1667 226 11.74 6.91 27.52 4.79 2.34 2.69 1.69 0.14 1.55
Spätzle mit Linsen Spätzle mit Linsen 4 normal 2476 182 9.94 5.66 21.61 3.91 1.88 2.21 1.38 0.11 1.27
Pasta mit Kürbis Pasta mit Kürbis 4 einfach 2029 153 5.72 5.59 19.65 2.38 2.98 1.68 0.75 0.10 0.65
Tomaten-Ravioli Tomaten-Ravioli 4 normal 1771 152 6.73 7.09 14.87 1.65 2.83 2.43 0.96 0.07 0.88
Käse Ravioli Käse Ravioli 4 normal 1159 284 10.41 16.04 22.75 1.95 7.28 5.84 2.73 0.27 2.46
Nudelpfanne mit buntem Gemüse und Hack Nudelpfanne mit buntem Gemüse und Hack 4 einfach 2824 117 6.88 3.67 14.02 2.37 1.41 1.52 0.47 0.10 0.37
Leberspätzlesuppe Leberspätzlesuppe 4 normal 1139 193 13.71 3.41 25.02 2.08 1.21 0.94 1.14 0.22 0.93
Putengulasch mit Nudeln und Blaukraut Putengulasch mit Nudeln und Blaukraut 4 normal 3200 133 6.85 2.47 19.05 2.18 1.05 0.71 0.55 0.08 0.47
Vollkornpasta mit gebratenen Pilzen Vollkornpasta mit gebratenen Pilzen 4 einfach 1242 192 7.50 5.74 27.24 4.79 2.94 1.74 1.39 0.17 1.22
Kässpätzle Kässpätzle 4 normal 1063 294 14.06 12.87 29.69 2.19 5.79 3.27 1.68 0.19 1.49
Pasta mit Steinpilz-Tomaten-Ragout Pasta mit Steinpilz-Tomaten-Ragout 2 einfach 1016 128 4.65 3.55 19.13 3.25 0.52 2.17 0.54 0.08 0.47
Spargel mit Spinatspätzle und Soja-Zucchini-Soße Spargel mit Spinatspätzle und Soja-Zucchini-Soße 4 normal 3511 78 4.82 1.82 10.08 2.25 0.68 0.71 0.37 0.05 0.32
Pasta e funghi Pasta e funghi 2 einfach 1086 157 5.19 5.76 20.92 3.09 3.31 1.84 1.08 0.19 0.89

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr