Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat 4 normal 1923 120 3.00 9.45 5.40 1.61 2.85 3.32 2.51 0.45 2.06
Champignon-Risotto Champignon-Risotto 4 normal 1620 207 5.19 8.61 24.74 1.46 2.27 4.37 1.07 0.12 0.95
Pfannkuchenauflauf Pfannkuchenauflauf 4 normal 1450 139 6.32 7.67 10.64 1.41 3.53 2.81 0.94 0.13 0.81
Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße 4 normal 2347 141 9.32 4.02 16.33 1.46 1.44 1.45 0.89 0.10 0.79
Knödel mit Pfifferlingrahm Knödel mit Pfifferlingrahm 4 normal 1990 126 3.01 6.59 13.27 1.66 3.57 2.14 1.10 0.18 0.91
Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch 4 normal 2913 99 5.49 3.40 10.42 1.46 1.35 1.40 0.59 0.09 0.50
Rösti mit Pilzsoße und Karottensalat Rösti mit Pilzsoße und Karottensalat 2 normal 2144 112 2.10 6.64 10.92 1.74 3.23 2.18 1.34 0.49 0.86
Grünkernbratlinge an Champignonrahm Grünkernbratlinge an Champignonrahm 4 normal 1282 140 4.85 6.11 14.66 3.16 3.15 2.04 1.32 0.18 1.15
Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei 2 normal 2095 72 3.43 3.05 7.45 1.55 0.65 1.43 0.66 0.06 0.60
Jägerschnitzel mit Spätzle Jägerschnitzel mit Spätzle 4 normal 2252 159 9.32 5.36 18.00 1.85 1.75 1.92 1.18 0.11 1.07
schnelle Semmelknödel mit Pilzsoße und Blaukraut schnelle Semmelknödel mit Pilzsoße und Blaukraut 2 normal 1873 97 2.96 5.17 9.50 1.53 2.47 1.85 1.06 0.14 0.92
panierte Fischfilets auf Champignonbett an gebratenem Spargel panierte Fischfilets auf Champignonbett an gebratenem Spargel 4 normal 2081 136 9.00 4.12 15.19 2.07 1.39 1.34 1.07 0.29 0.77
Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen 4 einfach 1888 148 8.12 3.12 21.21 4.25 0.48 1.59 0.77 0.08 0.69
Herbstpfanne Herbstpfanne 2 normal 1279 124 3.95 8.36 8.14 1.28 3.58 3.81 0.96 0.16 0.81
Rösti mit Pilz-Geschnetzeltem Rösti mit Pilz-Geschnetzeltem 4 normal 2737 116 5.73 5.82 9.04 1.05 2.70 2.34 0.79 0.12 0.67
frittierte Champignons frittierte Champignons 2 normal 1481 106 5.67 2.48 13.52 1.50 0.82 1.01 0.71 0.09 0.62
Schnitzel mit Pommes und Pilzsoße Schnitzel mit Pommes und Pilzsoße 2 normal 1263 106 7.27 2.25 12.99 1.32 0.82 0.82 0.53 0.08 0.45
Steinpilzsuppe Steinpilzsuppe 4 normal 750 82 1.75 4.73 2.97 1.97 2.06 2.42 0.68 0.13 0.55
Reis mit Tofu-Champignonrahm Reis mit Tofu-Champignonrahm 2 einfach 1080 140 4.99 6.27 15.46 1.34 3.02 2.13 1.66 0.21 1.45
Reis mit Puten-Champignon-Geschnetzeltem Reis mit Puten-Champignon-Geschnetzeltem 2 einfach 1299 121 7.70 4.18 12.76 0.86 2.06 1.50 0.96 0.14 0.82

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr