Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steinpilzsuppe | 4 | normal | 750 | 82 | 1.75 | 4.73 | 2.97 | 1.97 | 2.06 | 2.42 | 0.68 | 0.13 | 0.55 | |
Karottensuppe mit Ingwer | 4 | normal | 1322 | 55 | 0.95 | 1.06 | 8.18 | 1.71 | 0.27 | 0.44 | 0.32 | 0.01 | 0.31 | |
cremige Pilzsuppe | 4 | einfach | 1455 | 49 | 1.31 | 2.25 | 5.46 | 0.87 | 1.31 | 0.72 | 0.35 | 0.06 | 0.29 | |
Knödelsuppe | 4 | normal | 1100 | 196 | 7.60 | 4.01 | 29.13 | 2.44 | 1.96 | 2.00 | 0.80 | 0.09 | 0.70 | |
Amerikanische Kürbiscremesuppe | 4 | normal | 2280 | 93 | 1.77 | 4.54 | 9.75 | 1.28 | 2.61 | 1.50 | 0.72 | 0.12 | 0.60 | |
Süßkartoffelsuppe | 4 | einfach | 1324 | 119 | 1.53 | 4.81 | 16.06 | 2.27 | 1.53 | 1.76 | 1.17 | 0.09 | 1.08 | |
cremige Kürbissuppe | 4 | einfach | 1795 | 29 | 0.84 | 1.26 | 3.31 | 1.17 | 0.37 | 0.44 | 0.38 | 0.03 | 0.35 | |
Leberspätzlesuppe | 4 | normal | 1139 | 193 | 13.71 | 3.41 | 25.02 | 2.08 | 1.21 | 0.94 | 1.14 | 0.22 | 0.93 | |
rote Bete Suppe | 4 | einfach | 762 | 85 | 1.47 | 5.44 | 6.53 | 1.73 | 2.83 | 1.62 | 0.75 | 0.11 | 0.64 | |
einfache rote Linsensuppe | 6 | einfach | 1393 | 68 | 4.55 | 1.68 | 8.72 | 0.16 | 0.25 | 0.63 | 0.48 | 0.03 | 0.45 | |
Pastinakensuppe | 4 | einfach | 575 | 110 | 2.00 | 6.89 | 9.96 | 1.66 | 3.97 | 2.22 | 1.12 | 0.16 | 0.97 | |
Butternut Suppe | 4 | normal | 2243 | 39 | 1.04 | 2.33 | 3.43 | 1.42 | 1.28 | 0.73 | 0.36 | 0.07 | 0.28 | |
Karotte-Ingwer-Currysuppe | 4 | einfach | 963 | 52 | 0.75 | 2.12 | 7.06 | 1.54 | 0.31 | 0.49 | 0.41 | 0.03 | 0.38 | |
cremige Lauchsuppe | 3 | einfach | 858 | 66 | 1.02 | 4.20 | 5.80 | 0.60 | 2.49 | 1.41 | 0.64 | 0.10 | 0.54 | |
Amerikanische Kartoffelsuppe | 4 | einfach | 645 | 134 | 6.13 | 6.08 | 11.62 | 0.90 | 3.42 | 2.82 | 1.16 | 0.14 | 1.02 | |
Karotten-Pastinaken-Suppe | 4 | einfach | 1449 | 64 | 1.31 | 2.13 | 9.26 | 2.19 | 1.25 | 0.60 | 0.17 | 0.04 | 0.13 | |
klassische Zwiebelsuppe | 4 | einfach | 1016 | 158 | 1.83 | 14.19 | 4.29 | 0.93 | 8.50 | 3.95 | 0.94 | 0.16 | 0.77 | |
Flädlesuppe | 4 | normal | 650 | 192 | 6.53 | 6.82 | 23.56 | 2.07 | 2.25 | 2.64 | 1.86 | 0.15 | 1.71 | |
rote Suppe | 4 | einfach | 1313 | 57 | 1.30 | 0.98 | 8.39 | 1.87 | 0.61 | 0.32 | 0.07 | 0.02 | 0.05 | |
Maronensuppe | 4 | einfach | 1036 | 136 | 1.91 | 4.65 | 19.19 | 4.18 | 2.67 | 1.90 | 0.86 | 0.13 | 0.73 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.