Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat 4 normal 1935 119 2.76 9.37 5.55 1.55 2.81 3.32 2.50 0.44 2.06
Curryreis mit Antipasti und Tomatensoße Curryreis mit Antipasti und Tomatensoße 4 einfach 1698 99 2.91 3.72 13.02 1.78 1.16 1.47 0.65 0.07 0.59
Champignon-Risotto Champignon-Risotto 4 normal 1632 204 4.63 8.51 24.87 1.43 2.18 4.39 1.12 0.12 1.00
Pfannkuchenauflauf Pfannkuchenauflauf 4 normal 1467 135 5.62 7.48 10.80 1.27 3.39 2.76 0.95 0.13 0.82
Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße Schnitzel mit Spätzle und Pilzsoße 4 normal 2342 139 9.17 3.80 16.43 1.47 1.40 1.40 0.88 0.09 0.79
Knödel mit Pfifferlingrahm Knödel mit Pfifferlingrahm 4 normal 1990 127 3.02 6.72 13.15 1.73 3.24 2.07 1.46 0.23 1.23
Cannelloni rot-weiß Cannelloni rot-weiß 4 normal 2534 159 7.39 7.99 12.58 0.98 3.90 3.03 0.95 0.12 0.82
Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch 4 normal 2913 100 5.48 3.45 10.42 1.48 1.40 1.42 0.60 0.09 0.51
Rösti mit Pilzsoße und Karottensalat Rösti mit Pilzsoße und Karottensalat 2 normal 2087 107 2.01 6.73 9.52 1.70 2.88 2.05 1.70 0.53 1.16
Kürbis Ravioli Kürbis Ravioli 2 normal 838 263 9.24 11.86 28.27 2.15 5.47 4.18 2.06 0.19 1.86
Reis mit Tempeh und Kürbiscurry Reis mit Tempeh und Kürbiscurry 4 normal 2429 108 4.34 3.56 14.63 2.05 0.71 1.01 1.27 0.10 1.16
Ofenkartoffel mit Kräuterjoghurt und Salat Ofenkartoffel mit Kräuterjoghurt und Salat 2 einfach 522 90 2.24 5.41 7.76 1.45 1.86 2.03 1.16 0.13 1.04
Ravioli mit Walnussfüllung Ravioli mit Walnussfüllung 4 normal 1227 330 12.75 16.40 31.52 2.63 4.99 4.62 6.86 1.24 5.62
Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung 4 schwer 1653 128 3.85 5.92 14.34 3.31 2.15 1.82 1.18 0.07 1.11
Grünkernbratlinge an Champignonrahm Grünkernbratlinge an Champignonrahm 4 normal 1286 140 4.76 6.27 14.41 3.14 2.64 1.88 1.85 0.24 1.61
Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei 2 normal 2100 71 3.42 3.04 7.43 1.56 0.67 1.41 0.67 0.06 0.61
Königsberger Klopse Königsberger Klopse 4 normal 1341 191 9.45 13.84 3.85 0.31 6.95 5.25 0.91 0.20 0.71
Elsässer Flammkuchen Elsässer Flammkuchen 2 normal 1641 146 4.61 6.47 16.93 2.17 2.24 3.42 0.68 0.08 0.60
Jägerschnitzel mit Spätzle Jägerschnitzel mit Spätzle 4 normal 2274 155 9.09 5.08 17.87 1.86 1.66 1.80 1.17 0.09 1.08
Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen 4 einfach 2041 138 7.72 2.93 19.74 4.21 0.43 1.47 0.76 0.07 0.69

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr