Feedback geben

Hier Feedback geben

Selector


Allergien


Intoleranzen


Nährwerte











vor
Bild  
Rezept  
Pers.  
Stufe  
Menge_g  
kcal  
Eiweiss  
Fett  
KH  
Ballaststoffe  
ges. Fette  
einfach unges. Fette  
mehrf. unges. Fette  
Omega_3  
Omega_6  
Knödel mit Pfifferlingrahm Knödel mit Pfifferlingrahm 4 normal 1990 126 3.01 6.59 13.27 1.66 3.57 2.14 1.10 0.18 0.91
Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch 4 normal 2913 99 5.49 3.40 10.42 1.46 1.35 1.40 0.59 0.09 0.50
Rösti mit Pilzsoße und Karottensalat Rösti mit Pilzsoße und Karottensalat 2 normal 2144 112 2.10 6.64 10.92 1.74 3.23 2.18 1.34 0.49 0.86
Ofenkartoffel mit Kräuterjoghurt und Salat Ofenkartoffel mit Kräuterjoghurt und Salat 2 einfach 522 90 2.25 5.39 7.68 1.44 1.93 2.02 1.10 0.12 0.97
Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung Wirsingrouladen mit Grünkernfüllung 4 schwer 1649 131 4.42 6.07 13.99 3.32 2.33 1.93 1.17 0.09 1.08
Königsberger Klopse Königsberger Klopse 4 normal 1339 191 9.48 13.88 3.70 0.35 6.93 5.24 0.92 0.20 0.72
Wirsingrouladen mit Kartoffelbrei Wirsingrouladen mit Kartoffelbrei 4 normal 2907 115 5.42 6.66 8.03 1.10 3.30 2.58 0.81 0.15 0.66
Kasseler mit Kartoffelbrei und Sauerkraut Kasseler mit Kartoffelbrei und Sauerkraut 4 normal 1933 86 5.78 3.10 7.53 0.87 1.41 1.03 0.47 0.06 0.41
Rösti mit Pilz-Geschnetzeltem Rösti mit Pilz-Geschnetzeltem 4 normal 2737 116 5.73 5.82 9.04 1.05 2.70 2.34 0.79 0.12 0.67
Herbstpfanne Herbstpfanne 2 normal 1279 124 3.95 8.36 8.14 1.28 3.58 3.81 0.96 0.16 0.81
Schnitzel mit Pommes und Pilzsoße Schnitzel mit Pommes und Pilzsoße 2 normal 1263 106 7.27 2.25 12.99 1.32 0.82 0.82 0.53 0.08 0.45
Steinpilzsuppe Steinpilzsuppe 4 normal 750 82 1.75 4.73 2.97 1.97 2.06 2.42 0.68 0.13 0.55
Kohlrouladen mit Kartoffeln Kohlrouladen mit Kartoffeln 4 normal 2159 102 6.23 4.94 7.67 1.58 2.02 2.18 0.53 0.12 0.41
Karottensuppe mit Ingwer Karottensuppe mit Ingwer 4 normal 1322 55 0.95 1.06 8.18 1.71 0.27 0.44 0.32 0.01 0.31
klassische Kohlrouladen klassische Kohlrouladen 4 normal 1776 133 7.53 7.82 6.70 1.80 3.35 3.26 0.85 0.16 0.69
Entenbrust mit Blaukraut und Kartoffelknödeln Entenbrust mit Blaukraut und Kartoffelknödeln 4 normal 2488 200 6.45 7.80 24.67 2.01 3.18 2.97 1.19 0.17 1.02
Kartoffelbrei mit Bratchampignons Kartoffelbrei mit Bratchampignons 2 einfach 1396 63 2.86 1.48 9.18 1.36 0.78 0.39 0.25 0.06 0.19
cremige Pilzsuppe cremige Pilzsuppe 4 einfach 1455 49 1.31 2.25 5.46 0.87 1.31 0.72 0.35 0.06 0.29
Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffelbrei Kasseler mit Sauerkraut und Kartoffelbrei 2 einfach 1223 93 6.39 4.55 6.13 0.91 1.90 1.67 0.67 0.08 0.58
Süßkartoffelsuppe Süßkartoffelsuppe 4 einfach 1324 119 1.53 4.81 16.06 2.27 1.53 1.76 1.17 0.09 1.08

vor

 

Zum Newsletter anmelden

Hier anmelden

Infos

Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.

mehr

Infos

Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.

mehr