Bild |
Rezept |
Pers. |
Stufe |
Menge_g |
kcal |
Eiweiss |
Fett |
KH |
Ballaststoffe |
ges. Fette |
einfach unges. Fette |
mehrf. unges. Fette |
Omega_3 |
Omega_6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polentakreise mit Tomatensosse und Feldsalat | 4 | normal | 1923 | 120 | 3.00 | 9.45 | 5.40 | 1.61 | 2.85 | 3.32 | 2.51 | 0.45 | 2.06 | |
Curryreis mit Antipasti und Tomatensoße | 4 | einfach | 1693 | 100 | 3.13 | 3.74 | 12.89 | 1.78 | 1.21 | 1.45 | 0.62 | 0.07 | 0.54 | |
Knödel mit Pfifferlingrahm | 4 | normal | 1990 | 126 | 3.01 | 6.59 | 13.27 | 1.66 | 3.57 | 2.14 | 1.10 | 0.18 | 0.91 | |
Rösti mit Pilzsoße und Karottensalat | 2 | normal | 2144 | 112 | 2.10 | 6.64 | 10.92 | 1.74 | 3.23 | 2.18 | 1.34 | 0.49 | 0.86 | |
Kartoffelknödel mit Blaukraut und Pfifferlinggulasch | 4 | normal | 2913 | 99 | 5.49 | 3.40 | 10.42 | 1.46 | 1.35 | 1.40 | 0.59 | 0.09 | 0.50 | |
Reis mit Tempeh und Kürbiscurry | 4 | normal | 2427 | 108 | 4.33 | 3.56 | 14.64 | 2.04 | 0.69 | 1.03 | 1.26 | 0.11 | 1.15 | |
Kürbis Ravioli | 2 | normal | 841 | 267 | 10.69 | 12.20 | 27.12 | 2.16 | 5.93 | 4.21 | 1.97 | 0.21 | 1.75 | |
Ravioli mit Walnussfüllung | 4 | normal | 1227 | 329 | 13.00 | 16.56 | 31.12 | 2.59 | 4.68 | 4.44 | 6.82 | 1.24 | 5.59 | |
Grünkernbratlinge an Champignonrahm | 4 | normal | 1282 | 140 | 4.85 | 6.11 | 14.66 | 3.16 | 3.15 | 2.04 | 1.32 | 0.18 | 1.15 | |
Dinkelreis mit Zucchinisoße, Pilzen und Spiegelei | 2 | normal | 2095 | 72 | 3.43 | 3.05 | 7.45 | 1.55 | 0.65 | 1.43 | 0.66 | 0.06 | 0.60 | |
Königsberger Klopse | 4 | normal | 1339 | 191 | 9.48 | 13.88 | 3.70 | 0.35 | 6.93 | 5.24 | 0.92 | 0.20 | 0.72 | |
Jägerschnitzel mit Spätzle | 4 | normal | 2252 | 159 | 9.32 | 5.36 | 18.00 | 1.85 | 1.75 | 1.92 | 1.18 | 0.11 | 1.07 | |
schnelle Semmelknödel mit Pilzsoße und Blaukraut | 2 | normal | 1873 | 97 | 2.96 | 5.17 | 9.50 | 1.53 | 2.47 | 1.85 | 1.06 | 0.14 | 0.92 | |
Nudeln mit Sojanese und gebratenen Pilzen | 4 | einfach | 1888 | 148 | 8.12 | 3.12 | 21.21 | 4.25 | 0.48 | 1.59 | 0.77 | 0.08 | 0.69 | |
panierte Fischfilets auf Champignonbett an gebratenem Spargel | 4 | normal | 2081 | 136 | 9.00 | 4.12 | 15.19 | 2.07 | 1.39 | 1.34 | 1.07 | 0.29 | 0.77 | |
Wirsingrouladen mit Kartoffelbrei | 4 | normal | 2907 | 115 | 5.42 | 6.66 | 8.03 | 1.10 | 3.30 | 2.58 | 0.81 | 0.15 | 0.66 | |
Kasseler mit Kartoffelbrei und Sauerkraut | 4 | normal | 1933 | 86 | 5.78 | 3.10 | 7.53 | 0.87 | 1.41 | 1.03 | 0.47 | 0.06 | 0.41 | |
Linsen mit Spätzle und Wurst | 4 | normal | 1855 | 232 | 12.69 | 7.34 | 27.49 | 5.29 | 2.49 | 2.83 | 1.75 | 0.15 | 1.60 | |
Nudeln mit Hack und Gorgonzola-Oliven-Soße | 2 | normal | 1599 | 190 | 8.40 | 10.60 | 14.87 | 2.21 | 4.09 | 4.68 | 0.75 | 0.09 | 0.65 | |
Steinpilzsuppe | 4 | normal | 750 | 82 | 1.75 | 4.73 | 2.97 | 1.97 | 2.06 | 2.42 | 0.68 | 0.13 | 0.55 |
Alle Nährwertangaben beziehen sich auf jeweils 100 g Rohmenge des Gerichtes.
Die orangefarbene Markierung eines Feldes zeigt an, dass es für einen Nährwert einer Zutat unterschiedliche Werte gibt. Diese unterschiedliche Werte entstehen durch alternative Lebensmittel mit anderen Nährwerten für eine Zutat.